|
Red-Bull-Doppelsieg in der Eifel ! Im 130. Anlauf gewann Mark Webber auf dem Nürburgring seinen ersten Grand Prix - Lokalmatador Sebastian Vettel vor Felipe Massa Zweiter. Das Red-Bull-Renault-Paket war beim Grand Prix von Deutschland zum zweiten Mal nach Silverstone unschlagbar und errang damit in der Eifel den dritten Doppelsieg der laufenden Saison. Einen guten vierten Platz belegte Nico Rosberg im Williams. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | 1:36:43,310 |
|
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | + 00:09,252 |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 00:15,906 |
|
|
|
Nico Rosberg / Williams | Deutschland | + 00:21,099 |
|
|
|
Jenson Button / Brawn GT | Großbritannien | + 00:23,609 |
|
|
|
Rubens Barrichello / Brawn GT | Brasilien | + 00:24,468 |
|
|
|
Fernando Alonso / Renault | Spanien | + 00:24,888 |
|
|
|
Heikki Kovalainen / McLaren-Mercedes | Finnland | + 00:58,692 |
|
|
|
Timo Glock / Toyota | Deutschland | + 01:01,457 |
|
|
|
Nick Heidfeld / BMW Sauber | Deutschland | + 01:01,925 |
|
|
|
Giancarlo Fisichella / Force India | Italien | + 01:02,327 |
|
|
|
Kazuki Nakajiama / Williams | Japan | + 01:02,876 |
|
|
|
Nelson Piquet Jr. / Renault | Brasilien | + 01:08,328 |
|
|
|
Robert Kubica / BMW Sauber | Polen | + 01:09,555 |
|
|
|
Adrian Sutil / Force India | Deutschland | + 01:11,941 |
|
|
|
Sebastien Buemi / Toro Rosso | Schweiz | + 01:30,225 |
|
|
|
Jarno Trulli / Toyota | Italien | + 01:30,970 |
|
|
|
Lewis Hamilton / McLaren-Mercedes | Großbritannien | + 1 Runde |
Schnellste Runde: Fernando Alonso / Renault 1:20,735 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
Sebastien Bourdais / Toro Rosso | Frankreich | Motor | |
|
|
Kimi Räikkönen / Ferrari | Finnland | Hydraulik |
|
|
WM - Punktestand |