|
Weltmeisterschaft wieder spannend: Sieg für Vettel! Red Bull dominierte den Heim-Grand-Prix in Silverstone und feierte einen Doppelsieg vor Rubens Barrichello - Jenson Button verliert sieben Punkte. Die einzige Minichance, Vettel mit seinem prall gefüllten Benzintank zu schlagen, wäre wohl der Start gewesen, aber der Polesetter wehrte einen angedeuteten Angriff von Barrichello souverän ab und setzte sich dann mit Siebenmeilenstiefeln von seinen Verfolgern ab. Nico Rosberg im Williams belegte einen guten 5.Platz, Timo Glock im Toyota fuhr mit seinem 9. Rang knapp an den Punkten vorbei. Desaster für Heimmatador Lewis Hamilton im McLaren-Mercedes, mehr als ein 16. Platz mit Rundenrückstand sprang nicht heraus. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | 1:22:49,328 |
|
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | + 00:15,188 |
|
|
|
Rubens Barrichello / Brawn GT | Brasilien | + 00:41,175 |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 00:45,043 |
|
|
|
Nico Rosberg / Williams | Deutschland | + 00:45,915 |
|
|
|
Jenson Button / Brawn GT | Großbritannien | + 00:46,285 |
|
|
|
Jarno Trulli / Toyota | Italien | + 01:08,307 |
|
|
|
Kimi Räikkönen / Ferrari | Finnland | + 01:09,622 |
|
|
|
Timo Glock / Toyota | Deutschland | + 01:09,823 |
|
|
|
Giancarlo Fisichella / Force India | Italien | + 01:11,522 |
|
|
|
Kazuki Nakajiama / Williams | Japan | + 01:14,023 |
|
|
|
Nelson Piquet Jr. / Renault | Brasilien | + 1 Runde |
|
|
|
Robert Kubica / BMW Sauber | Polen | + 1 Runde |
|
|
|
Fernando Alonso / Renault | Spanien | + 1 Runde |
|
|
|
Nick Heidfeld / BMW Sauber | Deutschland | + 1 Runde |
|
|
|
Lewis Hamilton / McLaren-Mercedes | Großbritannien | + 1 Runde |
|
|
|
Adrian Sutil / Force India | Deutschland | + 1 Runde |
|
|
|
Sebastien Buemi / Toro Rosso | Schweiz | + 1 Runde |
Schnellste Runde: Sebastian Vettel / Red Bull 1:20,735 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
Heikki Kovalainen / McLaren-Mercedes | Finnland | Kollision | |
|
|
Sebastien Bourdais / Toro Rosso | Frankreich | Kollision |
|
|
WM - Punktestand |