|
Button spurtet zum Titel - Vettel neben der Spur Ein Fahrfehler und eine fragwürdige Taktik kosteten Vettel erst die Führung dann auch noch den zweiten Rang - Button siegt in Istanbul vor Webber und Vettel. Jenson Button musste nur am Start Sebastian Vettel den Vortritt lassen, doch anschliessend dominierte der Brawn-Pilot in gewohnter Manier und sicherte sich den sechsten Sieg im siebten Saisonrennen. Auf den zweiten Rang kam Mark Webber im Red Bull Racing vor Teamkollege Sebastian Vettel, dem ein kleiner Fahrfehler zu Beginn des Rennens und eine Drei-Boxenstopp-Strategie eine bessere Platzierung kosteten. Mit Nico Rosberg im Williams als fünten und Timo Glock im Toyota als achten kamen noch zwei weitere Deutsche in die Punkte. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jenson Button / Brawn GT | Großbritannien | 1:26:24,848 |
|
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | + 00:06,714 |
|
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | + 00:07,461 |
|
|
|
Jarno Trulli / Toyota | Italien | + 00:27,843 |
|
|
|
Nico Rosberg / Williams | Deutschland | + 00:31,539 |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 00:39,996 |
|
|
|
Robert Kubica / BMW Sauber | Polen | + 00:46,247 |
|
|
|
Timo Glock / Toyota | Deutschland | + 00:46,959 |
|
|
|
Kimi Räikkönen / Ferrari | Finnland | + 00:50,246 |
|
|
|
Fernando Alonso / Renault | Spanien | + 01:02,420 |
|
|
|
Nick Heidfeld / BMW Sauber | Deutschland | + 01:04,327 |
|
|
|
Kazuki Nakajiama / Williams | Japan | + 01:06,376 |
|
|
|
Lewis Hamilton / McLaren-Mercedes | Großbritannien | + 01:20,454 |
|
|
|
Heikki Kovalainen / McLaren-Mercedes | Finnland | + 1 Runde |
|
|
|
Sebastien Buemi / Toro Rosso | Schweiz | + 1 Runde |
|
|
|
Nelson Piquet Jr. / Renault | Brasilien | + 1 Runde |
|
|
|
Adrian Sutil / Force India | Deutschland | + 1 Runde |
|
|
|
Sebastien Bourdais / Toro Rosso | Frankreich | + 1 Runde |
Schnellste Runde: Jenson Button / Brawn GT 1:27,579 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
Giancarlo Fisichella / Force India | Italien | Bremsen | |
|
|
Rubens Barrichello / Brawn GT | Brasilien | Getriebe |
|
|
WM - Punktestand |