|
Doppelsieg: Brawn-Duo erobert das Fürstentum ! Weltmeisterlich: Jenson Button feierte im sechsten Rennen den fünften Sieg - Ferrari erstmals auf dem Podium - K.O. von Sebastian Vettel. Souveräner Sieg von Jenson Button vor Rubens Barrichello und Kimi Räikkönen. Der an vierter Stelle liegende Vettel kam schon in der 9. Runde zu seinem Boxenstop, da seine Reifen stark nachliessen und er zu diesem Zeitpunkt rund vier Sekunden pro Runde verlor. Sechs Runden später schied er in der 15. Runde durch Einschlag in den Reifenstapel aus. Bester Deutscher: Nico Rosberg im Williams. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jenson Button / Brawn GT | Großbritannien | 1:40:44,282 |
|
|
|
Rubens Barrichello / Brawn GT | Brasilien | + 00:07,666 |
|
|
|
Kimi Räikkönen / Ferrari | Finnland | + 00:13,442 |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 00:15,110 |
|
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | + 00:15,730 |
|
|
|
Nico Rosberg / Williams | Deutschland | + 00:33,586 |
|
|
|
Fernando Alonso / Renault | Spanien | + 00:37,839 |
|
|
|
Sebastien Bourdais / Toro Rosso | Frankreich | + 01:03,142 |
|
|
|
Giancarlo Fisichella / Force India | Italien | + 01:05,040 |
|
|
|
Timo Glock / Toyota | Deutschland | + 1 Runde |
|
|
|
Nick Heidfeld / BMW Sauber | Deutschland | + 1 Runde |
|
|
|
Lewis Hamilton / McLaren-Mercedes | Großbritannien | + 1 Runde |
|
|
|
Jarno Trulli / Toyota | Italien | + 1 Runde |
|
|
|
Adrian Sutil / Force India | Deutschland | + 1 Runde |
|
|
|
Kazuki Nakajiama / Williams | Japan | + 2 Runden |
Schnellste Runde: Felipe Massa / Ferrari 1:15,154 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
Sebastien Buemi / Toro Rosso | Schweiz | Kollision | |
|
|
Nelson Piquet Jr. / Renault | Brasilien | Kollision | |
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | Unfall | |
|
|
Robert Kubica / BMW Sauber | Polen | Bremsen | |
|
|
Heikki Kovalainen / McLaren-Mercedes | Finnland | Unfall |
|
|
WM - Punktestand |