|
Dominanz hält an: Button siegt in Barcelona ! Jenson Button und Rubens Barrichello feierten in Barcelona einen Doppelsieg - Mark Webber dank Strategie Dritter - Wieder Chaos bei Ferrari. Zwischendurch sah es so aus, als würde Barrichello sogar aus den Podestplätzen rutschen, doch zu Hilfe kam ihm, dass Massas Crew zu wenig nachgetankt hatte. 15 Runden vor Schluss funkte sein Renningenieur Rob Smedley erstmals, dass der Vizeweltmeister Benzin sparen soll, und vier Runden vor Schluss hieß es dann endgültig: "Let it go, Felipe!" Prompt steckte Massa zurück und ließ Vettel bei Start und Ziel kampflos passieren. Mit Nick Heidfeld als siebten und Nico Rosberg als achten fuhren neben Sebastian Vettel als vierten noch zwei weitere Deutsche in die Punkte. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jenson Button / Brawn GT | Großbritannien | 1:37:19,202 |
|
|
|
Rubens Barrichello / Brawn GT | Brasilien | + 00:13,056 |
|
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | + 00:13,924 |
|
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | + 00:18,941 |
|
|
|
Fernando Alonso / Renault | Spanien | + 00:43,166 |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 00:50,827 |
|
|
|
Nick Heidfeld / BMW Sauber | Deutschland | + 00:52,312 |
|
|
|
Nico Rosberg / Williams | Deutschland | + 01:05,211 |
|
|
|
Lewis Hamilton / McLaren-Mercedes | Großbritannien | + 1 Runde |
|
|
|
Timo Glock / Toyota | Deutschland | + 1 Runde |
|
|
|
Robert Kubica / BMW Sauber | Polen | + 1 Runde |
|
|
|
Nelson Piquet Jr. / Renault | Brasilien | + 1 Runde |
|
|
|
Kazuki Nakajiama / Williams | Japan | + 1 Runde |
|
|
|
Giancarlo Fisichella / Force India | Italien | + 1 Runde |
Schnellste Runde: Rubens Barrichello / Brawn GT 1:22,762 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
Adrian Sutil / Force India | Deutschland | Kollision | |
|
|
Sebastien Buemi / Toro Rosso | Schweiz | Kollision | |
|
|
Sebastien Bourdais / Toro Rosso | Frankreich | Kollision | |
|
|
Jarno Trulli / Toyota | Italien | Kollision | |
|
|
Heikki Kovalainen / McLaren-Mercedes | Finnland | Getriebe | |
|
|
Kimi Räikkönen / Ferrari | Finnland | Techn. Defekt |
|
|
WM - Punktestand |