|
Bahrain-Grand-Prix: Button schlägt zurück! Jenson Button der neue König der Sakhir-Wüste - Sebastian Vettel nach solider Leistung Zweiter. Die beiden, nach dem Qualifying von der ersten Startreihe ins Rennen gehenden Toyota-Piloten, belegten Platz drei (Jarno Trulli) und Platz sieben (Timo Glock). Erste Punkte für Ferrari - Kimi Räikkönen belegte Platz sechs. Die beiden BMW-Sauber-Piloten Robert Kubica und Nick Heidfeld belegten enttäuschend die letzten Plätze. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jenson Button / Brawn GT | Großbritannien | 1:31:48,182 |
|
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | + 00:07,187 |
|
|
|
Jarno Trulli / Toyota | Italien | + 00:09,170 |
|
|
|
Lewis Hamilton / McLaren-Mercedes | Großbritannien | + 00:22,096 |
|
|
|
Rubens Barrichello / Brawn GT | Brasilien | + 00:37,779 |
|
|
|
Kimi Räikkönen / Ferrari | Finnland | + 00:42,057 |
|
|
|
Timo Glock / Toyota | Deutschland | + 00:42,880 |
|
|
|
Fernando Alonso / Renault | Spanien | + 00:52,775 |
|
|
|
Nico Rosberg / Williams | Deutschland | + 00:58,198 |
|
|
|
Nelson Piquet Jr. / Renault | Brasilien | + 01:05,149 |
|
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | + 01:07,641 |
|
|
|
Heikki Kovalainen / McLaren-Mercedes | Finnland | + 01:17,824 |
|
|
|
Sebastien Bourdais / Toro Rosso | Frankreich | + 01:18,805 |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 1 Runde |
|
|
|
Giancarlo Fisichella / Force India | Italien | + 1 Runde |
|
|
|
Adrian Sutil / Force India | Deutschland | + 1 Runde |
|
|
|
Sebastien Buemi / Toro Rosso | Schweiz | + 1 Runde |
|
|
|
Robert Kubica / BMW Sauber | Polen | + 1 Runde |
|
|
|
Nick Heidfeld / BMW Sauber | Deutschland | + 1 Runde |
Schnellste Runde: Jarno Trulli / Toyota 1:34,556 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
Kazuki Nakajiama / Williams | Japan | Öldruck |
|
|
WM - Punktestand |