|
Red Bull verleiht Flügel: Vettel gewinnt im Regen! Gleich ein Doppelsieg zur Premiere: Red Bull Racing jubelt in China vor den beiden Brawn-Fahrern Jenson Button und Rubens Barrichello. Die Anzahl an Fahrer, die sich unter den regnerischen Bedingungen nicht mindestens einmal drehten oder neben der Strecke befanden, konnte man an weniger als einer Hand abzählen - Sebastian Vettel gehörte zu den Fahrern, der zudem teilweise um mehrere Sekunden pro Runde schneller war als das gesamte Feld. In der 52. Runde - auf Platz sechs liegend - war das Träumen über WM-Punkte für Sutil beendet - durch Aquaplaning kam der Deutsche von der Strecke ab und landete in der Streckenbegrenzung. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | 1:57:43,485 |
|
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | + 00:10,970 |
|
|
|
Jenson Button / Brawn GT | Großbritannien | + 00:44,975 |
|
|
|
Rubens Barrichello / Brawn GT | Brasilien | + 01:03,704 |
|
|
|
Heikki Kovalainen / McLaren-Mercedes | Finnland | + 01:05,102 |
|
|
|
Lewis Hamilton / McLaren-Mercedes | Großbritannien | + 01:11,866 |
|
|
|
Timo Glock / Toyota | Deutschland | + 01:14,476 |
|
|
|
Sebastien Buemi / Toro Rosso | Schweiz | + 01:16,439 |
|
|
|
Fernando Alonso / Renault | Spanien | + 01:24,309 |
|
|
|
Kimi Räikkönen / Ferrari | Finnland | + 01:31,750 |
|
|
|
Sebastien Bourdais / Toro Rosso | Frankreich | + 01:34,156 |
|
|
|
Nick Heidfeld / BMW Sauber | Deutschland | + 01:35,834 |
|
|
|
Robert Kubica / BMW Sauber | Polen | + 01:46,853 |
|
|
|
Giancarlo Fisichella / Force India | Italien | + 1 Runde |
|
|
|
Nico Rosberg / Williams | Deutschland | + 1 Runde |
|
|
|
Nelson Piquet Jr. / Renault | Brasilien | + 2 Runden |
Schnellste Runde: Rubens Barrichello / Brawn GT 1:52,592 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
Jarno Trulli / Toyota | Italien | Kollision | |
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | Elektronik | |
|
|
Kazuki Nakajiama / Williams | Japan | Dreher | |
|
|
Adrian Sutil / Force India | Deutschland | Aquaplaning |
|
|
WM - Punktestand |