|
Button gewinnt abgebrochenen Malaysia-Grand-Prix ! Jenson Button gewinnt in Sepang auch das zweite Saisonrennen vor Nick Heidfeld und Timo Glock - Rennen nach 32 Runden wegen starken Regens abgebrochen. Nach 32 von 56 Runden musste die Rennleitung den Grand Prix abrechen, da es so stark regnete, dass nicht einmal mehr hinter dem Safety Car gefahren werden konnte. Auf einen Neustart des Rennens wurde verzichtet. Zu diesem Zeitpunkt hatte Jenson Button im Brawn die Nase vorn, der damit auch das zweite Saisonrennen für sich entscheiden konnte. Auf das Treppchen kamen zudem Nick Heidfeld für das BMW Sauber F1 Team sowie Timo Glock (Toyota). Durch den vorzeitigen Abbruch des Rennens und der Tatsache, dass weniger als 75 Prozent der Renndistanz absolviert wurden, erhalten alle Piloten lediglich die Hälfte der regulären Punkte. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jenson Button / Brawn GT | Großbritannien | 1:10:59,092 |
|
|
|
Nick Heidfeld / BMW Sauber | Deutschland | + 00:22,722 |
|
|
|
Timo Glock / Toyota | Deutschland | + 00:23,500 |
|
|
|
Jarno Trulli / Toyota | Italien | + 00:46,173 |
|
|
|
Rubens Barrichello / Brawn GT | Brasilien | + 00:47,360 |
|
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | + 00:52,333 |
|
|
|
Lewis Hamilton / McLaren-Mercedes | Großbritannien | + 01:00,733 |
|
|
|
Nico Rosberg / Williams | Deutschland | + 01:11,576 |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 01:16,932 |
|
|
|
Sebastien Bourdais / Toro Rosso | Frankreich | + 1 Runde |
|
|
|
Fernando Alonso / Renault | Spanien | + 1 Runde |
|
|
|
Kazuki Nakajiama / Williams | Japan | + 1 Runde |
|
|
|
Nelson Piquet Jr. / Renault | Brasilien | + 1 Runde |
|
|
|
Kimi Räikkönen / Ferrari | Finnland | + 1 Runde |
|
|
|
Adrian Sutil / Force India | Deutschland | + 1 Runde |
Schnellste Runde: Jenson Button / Brawn GT 1:36,641 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
Heikki Kovalainen / McLaren-Mercedes | Finnland | Fahrfehler | |
|
|
Robert Kubica / BMW Sauber | Polen | Motorschaden | |
|
|
Giancarlo Fisichella / Force India | Italien | Aquaplaning | |
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | Aquaplaning | |
|
|
Sebastien Buemi / Toro Rosso | Schweiz | Aquaplaning |
|
|
WM - Punktestand |