|
Samba auf Britisch: Button ist Weltmeister! Die Formel 1 hat einen neuen Champion: Jenson Button beendete den heutigen Grand Prix von Brasilien in Interlagos bei São Paulo als Fünfter und sicherte sich damit ein Rennen vor Schluss den WM-Titel der Fahrer. Der Brawn-Mercedes-Pilot lieferte vom 14. Startplatz eine kämpferische Leistung ab und krönte mit der vorzeitigen Entscheidung seine bisherige Karriere. Im Jubel um den neuen Weltmeister ging Sieger Mark Webber (Red-Bull-Renault) völlig unter - ebenso wie der Sensationszweite Robert Kubica (BMW Sauber F1 Team), der mit Trockensetup vielleicht eines der besten Rennen seiner Karriere fuhr und dafür mit seinem ersten Podestplatz dieser Saison belohnt wurde. Lewis Hamilton im McLaren-Mercedes belegte nach einer furiosen Aufholjagd von Platz 17 startend den dritten Rang. Dem Deutschen Sebastian Vettel im Red Bull gelang es als vierten nicht mehr die WM-Entscheidung zu vertagen. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | 1:32:23,081 |
|
|
|
Robert Kubica / BMW Sauber | Polen | + 00:07,626 |
|
|
|
Lewis Hamilton / McLaren-Mercedes | Großbritannien | + 00:18,944 |
|
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | + 00:19,652 |
|
|
|
Jenson Button / Brawn GT | Großbritannien | + 00:29,005 |
|
|
|
Kimi Räikkönen / Ferrari | Finnland | + 00:33,340 |
|
|
|
Sebastien Buemi / Toro Rosso | Schweiz | + 00:35,991 |
|
|
| Rubens Barrichello / Brawn GT |
Brasilien |
+ 00:45,454 |
|
|
|
|
Kamui Kobayashi / Toyota | Japan | + 01:03,324 |
|
|
|
Giancarlo Fisichella / Ferrari | Italien | + 01:10,665 |
|
|
|
Vitantonio Liuzzi / Force India | Italien | + 01:11,388 |
|
|
|
Heikki Kovalainen / McLaren-Mercedes | Finnland | + 01:13,499 |
|
|
|
Romain Grosjean / Renault | Frankreich | + 1 Runde |
|
|
|
Jaime Alguersuari / Toro Rosso | Spanien | + 1 Runde |
Schnellste Runde: Mark Webber / Red Bull 1:13,733 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
Adrian Sutil / Force India | Deutschland | Kollision | |
|
|
Jarno Trulli / Toyota | Italien | Kollision | |
|
|
Fernando Alonso / Renault | Spanien | Kollision | |
|
|
Nick Heidfeld / BMW Sauber | Deutschland | kein Benzin | |
|
|
Nico Rosberg / Williams | Deutschland | Getriebe | |
|
|
Kazuki Nakajiama / Williams | Japan | Kollision |
|
|
WM - Punktestand |