|
WM-Entscheidung vertagt: Vettel gewinnt in Suzuka! Mit einer souveränen Leistung gewann Sebastian Vettel in Suzuka vor Trulli und Hamilton - WM-Entscheidung fällt frühestens in São Paulo. Sebastian Vettel ließ sich die große Chance auf den Sieg beim Grand Prix von Japan nicht entgehen und feierte in Suzuka von der Pole-Position aus einen souveränen Triumph - den vierten seiner Karriere! Weil WM-Leader Jenson Button wieder einmal Punkte liegen ließ, lebt die Minichance des Red-Bull-Piloten weiter. Auch eine Safety-Car-Phase 8 Runden vor Schluss veränderte die Reihenfolge nicht mehr. Nico Rosberg im Williams und Nick Heidfeld im BMW Sauber belegten die Plätze Fuenf und Sechs. Timo Glock / Toyota konnte wegen seines Unfalls im Qualifying nicht an den Start gehen. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | 1:28:20,443 |
|
|
|
Jarno Trulli / Toyota | Italien | + 00:04,877 |
|
|
|
Lewis Hamilton / McLaren-Mercedes | Großbritannien | + 00:06,472 |
|
|
|
Kimi Räikkönen / Ferrari | Finnland | + 00:07,940 |
|
|
|
Nico Rosberg / Williams | Deutschland | + 00:08,793 |
|
|
|
Nick Heidfeld / BMW Sauber | Deutschland | + 00:09,509 |
|
|
| Rubens Barrichello / Brawn GT |
Brasilien |
+ 00:10,641 |
|
|
|
|
Jenson Button / Brawn GT | Großbritannien | + 00:11,474 |
|
|
|
Robert Kubica / BMW Sauber | Polen | + 00:11,777 |
|
|
|
Fernando Alonso / Renault | Spanien | + 00:13,065 |
|
|
|
Heikki Kovalainen / McLaren-Mercedes | Finnland | + 00:13,735 |
|
|
|
Giancarlo Fisichella / Ferrari | Italien | + 00:14,596 |
|
|
|
Adrian Sutil / Force India | Deutschland | + 00:14,959 |
|
|
|
Vitantonio Liuzzi / Force India | Italien | + 00:15,734 |
|
|
|
Kazuki Nakajiama / Williams | Japan | + 00:17,973 |
|
|
|
Romain Grosjean / Renault | Frankreich | + 1 Runde |
|
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | + 2 Runden |
Schnellste Runde: Mark Webber / Red Bull 1:32,569 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
Sebastien Buemi / Toro Rosso | Schweiz | Unfall | |
|
|
Jaime Alguersuari / Toro Rosso | Spanien | Kupplung |
|
|
WM - Punktestand |