|
Start-Ziel-Sieg für Lewis Hamilton. Der McLaren-Mercedes-Pilot holte sich den Singapur-Sieg vor Timo Glock und Fernando Alonso - Sebastian Vettel, Nico Rosberg und Adrian Sutil patzten. Es war Nacht in Singapur - und der Großteil der deutschen Piloten war wohl nicht ganz wach. Nico Rosberg (Williams) überfuhr beim Boxenstopp die weiße Linie, Sebastian Vettel (Red Bull Racing) überschritt das Tempolimit in der Box und Adrian Sutil (Force India) drehte sich bei einem Überholmanöver und sorgte für das Rennende von Nick Heidfeld. Timo Glock im Toyota, der ein starkes und fehlerfreies Rennen ablieferte wurde mit dem zweiten Platz belohnt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lewis Hamilton / McLaren-Mercedes | Großbritannien | 1:56:06,337 |
|
|
|
Timo Glock / Toyota | Deutschland | + 00:09,634 |
|
|
|
Fernando Alonso / Renault | Spanien | + 00:16,624 |
|
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | + 00:20,261 |
|
|
|
Jenson Button / Brawn GT | Großbritannien | + 00:30,015 |
|
|
| Rubens Barrichello / Brawn GT |
Brasilien |
+ 00:31,858 |
|
|
|
|
Heikki Kovalainen / McLaren-Mercedes | Finnland | + 00:36,157 |
|
|
|
Robert Kubica / BMW Sauber | Polen | + 00:55,054 |
|
|
|
Kazuki Nakajiama / Williams | Japan | + 00:56,054 |
|
|
|
Kimi Räikkönen / Ferrari | Finnland | + 00:58,892 |
|
|
|
Nico Rosberg / Williams | Deutschland | + 00:59,777 |
|
|
|
Jarno Trulli / Toyota | Italien | + 01:13,009 |
|
|
|
Giancarlo Fisichella / Ferrari | Italien | + 01:19,890 |
|
|
|
Vitantonio Liuzzi / Force India | Italien | + 01:33,502 |
Schnellste Runde: Fernando Alonso / Renault 1:48,240 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
Romain Grosjean / Renault | Frankreich | Techn. Defekt | |
|
|
Nick Heidfeld / BMW Sauber | Deutschland | Kollision | |
|
|
Adrian Sutil / Force India | Deutschland | Kollision | |
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | Bremsen | |
|
|
Sebastien Buemi / Toro Rosso | Schweiz | Bremsen | |
|
|
Jaime Alguersuari / Toro Rosso | Spanien | Bremsen |
|
|
WM - Punktestand |