|
Red Bull verabschiedet sich vom WM-Traum. Mark Webber schon in der ersten Runde out, Sebastian Vettel durch den Ausfall von Lewis Hamilton immerhin noch mit einem Punkt beschenkt. Für Red Bull hätte das heutige Rennen in Monza kaum schlechter laufen können. Vettel fehlen nun 26 Zähler auf Spitzenreiter Jenson Button. Die beiden Brawn-Piloten Rubens Barrichello und Jenson Button siegten souverän vor Kimi Räikkönen im Ferrari. Einen hervoragenden vierten Platz belegte Adrian Sutil im Force India. Nick Heidfeld im BMW als Siebter und Sebastian Vettel im Red Bull als Achter fuhren noch in die Punkte. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rubens Barrichello / Brawn GT |
Brasilien |
1:16:21,7067 |
|
|
|
|
Jenson Button / Brawn GT | Großbritannien | + 00:02,866 |
|
|
|
Kimi Räikkönen / Ferrari | Finnland | + 00:30,664 |
|
|
|
Adrian Sutil / Force India | Deutschland | + 00:31,131 |
|
|
|
Fernando Alonso / Renault | Spanien | + 00:59,182 |
|
|
|
Heikki Kovalainen / McLaren-Mercedes | Finnland | + 01:00,693 |
|
|
|
Nick Heidfeld / BMW Sauber | Deutschland | + 01:22,412 |
|
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | + 01:25,407 |
|
|
|
Giancarlo Fisichella / Ferrari | Italien | + 01:26,856 |
|
|
|
Kazuki Nakajiama / Williams | Japan | + 02:42,163 |
|
|
|
Timo Glock / Toyota | Deutschland | + 02:43,925 |
|
|
|
Lewis Hamilton / McLaren-Mercedes | Großbritannien | + 1 Runde |
|
|
|
Sebastien Buemi / Toro Rosso | Schweiz | + 1 Runde |
|
|
|
Jarno Trulli / Toyota | Italien | + 1 Runde |
|
|
|
Romain Grosjean / Renault | Frankreich | + 1 Runde |
|
|
|
Nico Rosberg / Williams | Deutschland | + 2 Runden |
Schnellste Runde: Adrian Sutil / Force India 1:24,739 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | Kollision | |
|
|
Robert Kubica / BMW Sauber | Polen | Ölleck | |
|
|
Jaime Alguersuari / Toro Rosso | Spanien | Getriebe | |
|
|
Vitantonio Liuzzi / Force India | Italien | Getriebe |
|
|
WM - Punktestand |