|
"Iceman" Kimi siegt in den Ardennen vor starkem Fisichella. Für den Sieg hat es nicht gereicht, aber hinter Räikkönen wird Fisichella starker Zweiter und lässt damit Vettel hinter sich - Button mit "Nuller" Der Star des Rennens war jedoch Giancarlo Fisichella, der im Force India von der Pole gestartet locker mit Kimi Räikkönen mithalten konnte, sich jedoch am Ende mit der Position hinter dem Ferrari-Piloten zufrieden geben musste. Für die Italiener war es der erste Sieg der Saison, für die Inder die ersten WM-Punkte. - Kampf um den WM-Titel noch einmal spannend - Jenson Button kassierte nach einem Unfall einen "Nuller", während Sebastian Vettel auf den dritten Rang kam. Rubens Barrichello belegte einen wackeligen siebten Rang und Mark Webber holte als Neunter ebenfalls keinen Punkt. Zurück meldete sich BMW mit den Plätzen vier und fünf. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimi Räikkönen / Ferrari | Finnland | 1:23:50,995 |
|
|
|
Giancarlo Fisichella / Force India | Italien | + 00:00,939 |
|
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | + 00:03,875 |
|
|
|
Robert Kubica / BMW Sauber | Polen | + 00:09,966 |
|
|
|
Nick Heidfeld / BMW Sauber | Deutschland | + 00:11,276 |
|
|
|
Heikki Kovalainen / McLaren-Mercedes | Finnland | + 00:32,763 |
|
|
|
Rubens Barrichello / Brawn GT | Brasilien | + 00:35,461 |
|
|
|
Nico Rosberg / Williams | Deutschland | + 00:36,208 |
|
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | + 00:36,959 |
|
|
|
Timo Glock / Toyota | Deutschland | + 00:41,490 |
|
|
|
Adrian Sutil / Force India | Deutschland | + 00:42,636 |
|
|
|
Sebastien Buemi / Toro Rosso | Schweiz | + 00:46,106 |
|
|
|
Kazuki Nakajiama / Williams | Japan | + 00:54,241 |
|
|
|
Luca Badoer / Ferrari | Italien | + 01:42,177 |
Schnellste Runde: Sebastian Vettel / Red Bull 1:47,263 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
Jenson Button / Brawn GT | Großbritannien | Kollision | |
|
|
Jaime Alguersuari / Toro Rosso | Spanien | Kollision | |
|
|
Romain Grosjean / Renault | Frankreich | Kollision | |
|
|
Lewis Hamilton / McLaren-Mercedes | Großbritannien | Kollision | |
|
|
Jarno Trulli / Toyota | Italien | Techn. Defekt | |
|
|
Fernando Alonso / Renault | Spanien | Radabdeckung |
|
|
WM - Punktestand |