|
Lang ersehnter Sieg für Barrichello - Red Bull mit "Nuller" Während sich Barrichello den lang ersehnten Sieg holte, patzte Verfolger McLaren-Mercedes mit Hamilton, Vettel schied mit Motorschaden aus. Auf den zweiten Rang kam Lewis Hamilton im McLaren-Mercedes, der durch einen verpatzten Boxenstopp viel Zeit verlor, das Rennen aber wohl auch ohne den Patzer verloren hätte. Die einzigen Ausfälle mussten Sébastien Buemi (Bremsendefekt) und Sebastian Vettel über sich ergehen lassen, der wie schon am Samstagmorgen vermutlich einen Motorschaden an seinem Red Bull hatte und den Rest der Saison mit nur noch zwei verfügbaren neuen Motoren über die Runden kommen muss. Einen guten fünften Platz belegte Nico Rosberg im Williams. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rubens Barrichello / Brawn GT | Brasilien | 1:35:51,289 |
|
|
|
Lewis Hamilton / McLaren-Mercedes | Großbritannien | + 00:02,358 |
|
|
|
Kimi Räikkönen / Ferrari | Finnland | + 00:15,994 |
|
|
|
Heikki Kovalainen / McLaren-Mercedes | Finnland | + 00:20,032 |
|
|
|
Nico Rosberg / Williams | Deutschland | + 00:20,870 |
|
|
|
Fernando Alonso / Renault | Spanien | + 00:27,744 |
|
|
|
Jenson Button / Brawn GT | Großbritannien | + 00:34,913 |
|
|
|
Robert Kubica / BMW Sauber | Polen | + 00:36,667 |
|
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | + 00:44,910 |
|
|
|
Adrian Sutil / Force India | Deutschland | + 00:47,935 |
|
|
|
Nick Heidfeld / BMW Sauber | Deutschland | + 00:48,822 |
|
|
|
Giancarlo Fisichella / Force India | Italien | + 01:03,614 |
|
|
|
Jarno Trulli / Toyota | Italien | + 01:04,527 |
|
|
|
Timo Glock / Toyota | Deutschland | + 01:26,519 |
|
|
|
Romain Grosjean / Renault | Frankreich | + 01:31,774 |
|
|
|
Jaime Alguersuari / Toro Rosso | Spanien | + 1 Runde |
|
|
|
Luca Badoer / Ferrari | Italien | + 1 Runde |
|
|
|
Kazuki Nakajiama / Williams | Japan | + 3 Runden |
Schnellste Runde: Timo Glock / Toyota 1:38,683 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | Motorschaden | |
|
|
Sebastien Buemi / Toro Rosso | Schweiz | Bremsen |
|
|
WM - Punktestand |