|
Felipe Massa / Ferrari, konnte wegen seines schweren Unfalls im Qualifying nicht an den Start gehen. Hungaroring: Das Imperium schlägt zurück! Lewis Hamilton gewinnt den Grand Prix von Ungarn sensationell vor Kimi Räikkönen und Mark Webber - Sebastian Vettel geht leer aus. Hamilton lieferte vom Start bis ins Ziel eine perfekte Leistung ab und ließ Webber in der fünften Runde alt aussehen, als er den Australier überholte und sofort zu Fernando Alonso (Renault) aufschloss. Sebastian Vettel musste seinen Boliden in der 29. Runde aufgrund eines Aufhängungsschadens, den er bei einer Berührung mit Kimi Räikkönen in der Startphase hatte, in der Garage abstellen. Nico Rosberg im Williams als Vierter und Timo Glock im Toyota als Sechster fuhren in die Punkte. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lewis Hamilton / McLaren-Mercedes | Großbritannien | 1:38:23,876 |
|
|
|
Kimi Räikkönen / Ferrari | Finnland | + 00:11,529 |
|
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | + 00:16,886 |
|
|
|
Nico Rosberg / Williams | Deutschland | + 00:26,967 |
|
|
|
Heikki Kovalainen / McLaren-Mercedes | Finnland | + 00:34,392 |
|
|
|
Timo Glock / Toyota | Deutschland | + 00:35,237 |
|
|
|
Jenson Button / Brawn GT | Großbritannien | + 00:55,088 |
|
|
|
Jarno Trulli / Toyota | Italien | + 01:08,172 |
|
|
|
Kazuki Nakajiama / Williams | Japan | + 01:08,774 |
|
|
|
Rubens Barrichello / Brawn GT | Brasilien | + 01:09,256 |
|
|
|
Nick Heidfeld / BMW Sauber | Deutschland | + 01:10,612 |
|
|
|
Nelson Piquet Jr. / Renault | Brasilien | + 01:11,512 |
|
|
|
Robert Kubica / BMW Sauber | Polen | + 01:14,046 |
|
|
|
Giancarlo Fisichella / Force India | Italien | + 1 Runde |
|
|
|
Jaime Alguersuari / Toro Rosso | Spanien | + 1 Runde |
|
|
|
Sebastien Buemi / Toro Rosso | Schweiz | + 1 Runde |
Schnellste Runde: Mark Webber / Red Bull 1:21,931 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
Adrian Sutil / Force India | Deutschland | Überhitzung | |
|
|
Fernando Alonso / Renault | Spanien | Benzinpumpe | |
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | Aufhängung |
|
|
WM - Punktestand |