|
|
|
|
|
|
| Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | |||
| Robert Kubica | BMW Sauber | |||
| Heikki Kovalainen | McLaren Mercedes | |||
| Felipe Massa | Ferrari | |||
| Nick Heidfeld | BMW Sauber | |||
| Jarno Trulli | Toyota | |||
| Nico Rosberg | Williams | |||
| David Coulthard | Red Bull | |||
| Sebastian Vettel | Toro Rosso | |||
| Rubens Barrichello | Honda | |||
| Fernando Alonso | Renault | |||
| Jenson Button | Honda | |||
| Kazuki Nakajiama | Williams | |||
| Mark Webber | Red Bull | |||
| Kimi Räikkönen | Ferrari | |||
| Giancarlo Fischella | Force India | |||
| Sebastien Bourdais | Toro Rosso | |||
| Adrian Sutil | Force India | |||
| Timo Glock | Toyota | |||
| Takuma Sato | Super Aguri | |||
| Nelson Piquet Jr. | Renault | |||
| Anthony Davidson | Super Aguri |
|
Timo Glock (GER) Toyota wurde 10 Plätze zurückversetzt.
( 5 Plätze wegen Getriebewechsel, 5 Plätze wegen Blockieren)
Kimi Räikkönen im Ferrari konnte wegen technischem Defekt zur zweiten Qualifikations-Runde der letzten 16 nicht mehr antreten. |