|
Hamilton siegt im Regen vor Heidfeld. Lewis Hamilton hat im Regenchaos von Silverstone den Durchblick behalten und einen Heimsieg gefeiert. Der Brite gewann im McLaren-Mercedes vor Nick Heidfeld im BMW-Sauber. Dritter wurde Rubens Barrichello im Honda vor Weltmeister Kimi Räikkönen im Ferrari. WM-Spitzenreiter Felipe Massa belegte nach einer desolaten Vorstellung mit zahlreichen Drehern nur den 13. und letzten Platz. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lewis Hamilton / McLaren-Mercedes | Großbritannien | 1:39:09,440 |
|
|
|
Nick Heidfeld / BMW Sauber | Deutschland | + 01:08,577 |
|
|
|
Rubens Barrichello / Honda Racing | Brasilien | + 01.22,273 |
|
|
Kimi Räikkönen / Ferrari |
Finnland |
+ 1 Runde |
|
|
|
|
Heikki Kovalainen / McLaren-Mercedes | Finnland | + 1 Runde |
|
|
|
Fernando Alonso / Renault | Spanien | + 1 Runde |
|
|
|
Jarno Trulli / Toyota | Italien | + 1 Runde |
|
|
|
Kazuki Nakajiama / Williams | Japan | + 1 Runde |
|
|
|
Nico Rosberg / Williams | Deutschland | + 1 Runde |
|
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | + 1 Runde |
|
|
|
Sebastien Bourdais / Toro Rosso | Frankreich | + 1 Runde |
|
|
|
Timo Glock / Toyota | Deutschland | + 1 Runde |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 2 Runden |
Schnellste Runde: Kimi Räikkönen / Ferrari 1:32,150 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
Sebastian Vettel / Toro Rosso | Deutschland | Kollision | |
|
|
David Coulthard / Red Bull | Großbritannien | Kollision | |
|
|
Adrian Sutil / Force India | Deutschland | Dreher | |
|
|
Giancarlo Fisichella / Force India | Italien | Dreher | |
|
|
Nelson Piquet Jr. / Renault | Brasilien | Dreher | |
|
|
Jenson Button / Honda Racing | Großbritannien | Dreher | |
|
|
Robert Kubica / BMW Sauber | Polen | Dreher |
|
|
WM - Punktestand |