|
Sieg und WM-Führung für Massa. Ferrari-Fahrer Felipe Massa hat den GP von Frankreich gewonnen und mit Weltmeister Kimi Raikkönen für den dritten Zweifach-Sieg der Scuderia in dieser Saison gesorgt. Der vor dem achten WM-Lauf an der Spitze liegende BMW-Sauber-Mann Robert Kubica wurde fünfter hinter dem drittplatzierten Jarno Trulli im Toyota und Heikki Kovalainen im McLaren-Mercedes. Bester Deutscher wurde Timo Glock im Toyota als elfter. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | 1:31:50,245 |
|
|
Kimi Räikkönen / Ferrari |
Finnland |
+ 00:17,984 |
|
|
|
|
Jarno Trulli / Toyota | Italien | + 00:28,250 |
|
|
|
Heikki Kovalainen / McLaren-Mercedes | Finnland | + 00:28,929 |
|
|
|
Robert Kubica / BMW Sauber | Polen | + 00:30,512 |
|
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | + 00:40,304 |
|
|
|
Nelson Piquet Jr. / Renault | Brasilien | + 00:41,033 |
|
|
|
Fernando Alonso / Renault | Spanien | + 00:43,372 |
|
|
|
David Coulthard / Red Bull | Großbritannien | + 00:51,072 |
|
|
|
Lewis Hamilton / McLaren-Mercedes | Großbritannien | + 00:54,521 |
|
|
|
Timo Glock / Toyota | Deutschland | + 00:57,738 |
|
|
|
Sebastian Vettel / Toro Rosso | Deutschland | + 00:58,065 |
|
|
|
Nick Heidfeld / BMW Sauber | Deutschland | + 01:02,079 |
|
|
|
Rubens Barrichello / Honda Racing | Brasilien | + 1 Runde |
|
|
|
Kazuki Nakajiama / Williams | Japan | + 1 Runde |
|
|
|
Nico Rosberg / Williams | Deutschland | + 1 Runde |
|
|
|
Sebastien Bourdais / Toro Rosso | Frankreich | + 1 Runde |
|
|
|
Giancarlo Fisichella / Force India | Italien | + 1 Runde |
|
|
|
Adrian Sutil / Force India | Deutschland | + 1 Runde |
Schnellste Runde: Kimi Räikkönen / Ferrari 1:16,630 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
Jenson Button / Honda Racing | Großbritannien | Techn. Defekt |
|
|
WM - Punktestand |