|
Doppelsieg für BMW Sauber beim GP von Kanada. Durch den Ausfall der beiden Top-Favoriten Lewis Hamilton und Kimi Räikkönen konnten die beiden BMW-Piloten Robert Kubica und Nick Heidfeld den ersten Doppelsieg in der Formel 1 für das BMW-Team verbuchen. Hamilton hatte in der 20. Runde nach einem Boxenstop eine rote Ampel übersehen und war dem Ferrari von Weltmeister Kimi Räikkönen, der an der Boxenausfahrt vor der roten Ampel stand, ins Heck gekracht. Einen guten vierten Platz belegte Toyota-Fahrer Timo Glock, Sebastian Vettel im Toro Rosso holte sich noch einen Punkt mit Platz 8. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Robert Kubica / BMW Sauber | Polen | 1:36:24,447 |
|
|
|
Nick Heidfeld / BMW Sauber | Deutschland | + 00:16,495 |
|
|
|
David Coulthard / Red Bull | Großbritannien | + 00:23,352 |
|
|
|
Timo Glock / Toyota | Deutschland | + 00:42,627 |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 00:43,934 |
|
|
|
Jarno Trulli / Toyota | Italien | + 00:47,775 |
|
|
|
Rubens Barrichello / Honda Racing | Brasilien | + 00:53,597 |
|
|
|
Sebastian Vettel / Toro Rosso | Deutschland | + 00:54,120 |
|
|
|
Heikki Kovalainen / McLaren-Mercedes | Finnland | + 00:54,433 |
|
|
|
Nico Rosberg / Williams | Deutschland | + 00:57,749 |
|
|
|
Jenson Button / Honda Racing | Großbritannien | + 01:07,540 |
|
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | + 01:11,229 |
|
|
|
Sebastien Bourdais / Toro Rosso | Frankreich | + 1 Runde |
Schnellste Runde: Kimi Räikkönen / Ferrari 1:17,387 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
Adrian Sutil / Force India | Deutschland | Getriebe | |
|
|
Lewis Hamilton / McLaren-Mercedes | Großbritannien | Kollision | |
|
|
Kimi Räikkönen / Ferrari | Finnland | Kollision | |
|
|
Nelson Piquet Jr. / Renault | Brasilien | Bremsen | |
|
|
Fernando Alonso / Renault | Spanien | Unfall | |
|
|
Kazuki Nakajiama / Williams | Japan | Unfall | |
|
|
Giancarlo Fisichella / Force India | Italien | Unfall |
|
|
WM - Punktestand |