|
Chaos in Monaco: Hamilton siegt - Sutil unbelohnter Held. Hamilton siegte im Fürstentum trotz Crash mit Plattfuß vor Kubica und Massa - Räikkönen torpediert Adrian Sutil, auf Platz vier liegend, aus dem Rennen. Lewis Hamilton sicherte sich den ersten Sieg beim Großen Preis von Monaco, obwohl der McLaren-Mercedes-Pilot sich bei einer Berührung der Leitplanke in der Anfangsphase einen Plattfuß geholt hatte. Auf den zweiten Rang kam ein starker Robert Kubica im BMW Sauber, der im Vergleich zur Konkurrenz ein makelloses Rennen fuhr. Felipe Massa im Ferrari belegte den dritten Rang vor Mark Webber im Red Bull und Sebastian Vettel im Toro Rosso, der als Fünfter von den schwierigen Bedingungen profitieren konnte. Nico Rosberg im Williams fiel vom sechsten Startplatz durch mehrere Boxenaufenthalte hoffnungslos zurück. Auch Nick Heidfeld spielte nach mehreren "Feindberührungen" keine Rolle. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lewis Hamilton / McLaren-Mercedes | Großbritannien | 2:00:42,742 |
|
|
|
Robert Kubica / BMW Sauber | Polen | + 00:03,064 |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 00:04,811 |
|
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | + 00:19,295 |
|
|
|
Sebastian Vettel / Toro Rosso | Deutschland | + 00:25,657 |
|
|
|
Rubens Barrichello / Honda Racing | Brasilien | + 00:28,408 |
|
|
|
Kazuki Nakajiama / Williams | Japan | + 00:30,180 |
|
|
|
Heikki Kovalainen / McLaren-Mercedes | Finnland | + 00:33,191 |
|
|
Kimi Räikkönen / Ferrari |
Finnland |
+ 00:33,792 |
|
|
|
|
Fernando Alonso / Renault | Spanien | + 1 Runde |
|
|
|
Jenson Button / Honda Racing | Großbritannien | + 1 Runde |
|
|
|
Timo Glock / Toyota | Deutschland | + 1 Runde |
|
|
|
Jarno Trulli / Toyota | Italien | + 1 Runde |
|
|
|
Nick Heidfeld / BMW Sauber | Deutschland | + 1 Runde |
Schnellste Runde: Kimi Räikkönen / Ferrari 1:16,689 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
David Coulthard / Red Bull | Großbritannien | Unfall | |
|
|
Sebastien Bourdais / Toro Rosso | Frankreich | Unfall | |
|
|
Giancarlo Fisichella / Force India | Italien | Getriebe | |
|
|
Nelson Piquet Jr. / Renault | Brasilien | Unfall | |
|
|
Nico Rosberg / Williams | Deutschland | Unfall | |
|
|
Adrian Sutil / Force India | Deutschland | Kollision |
|
|
WM - Punktestand |