|
Kimi Räikkönen gewinnt turbulenten Spanien-Grand-Prix. Ferrari feiert in Barcelona einen souveränen Doppelsieg - Pechvogel Nick Heidfeld Neunter. Unfall von Heikki Kovalainen überschattet das Rennen. Durch einen Reifenschaden krachte Heikki Kovalainen mit Tempo 240 km/h ungebremst in die Reifenstapel, hat aber nach ersten Berichten keine ernsten Schäden davongetragen. Mit seiner unvermeidlichen Zehn-Sekunden-Strafe beim Grand Prix von Spanien, wegen Boxenstops während der Safety-Car-Phase, schaffte es Nick Heidfeld nicht in die Punkte. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimi Räikkönen / Ferrari | Finnland | 1:38:19,501 |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 00:03,228 |
|
|
|
Lewis Hamilton / McLaren-Mercedes | Großbritannien | + 00:04,187 |
|
|
|
Robert Kubica / BMW Sauber | Polen | + 00:05,694 |
|
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | + 00:35,938 |
|
|
|
Jenson Button / Honda Racing | Großbritannien | + 00:53,010 |
|
|
|
Kazuki Nakajiama / Williams | Japan | + 00:58,244 |
|
|
|
Jarno Trulli / Toyota | Italien | + 00:59,435 |
|
|
|
Nick Heidfeld / BMW Sauber | Deutschland | + 01:03,073 |
|
|
|
Giancarlo Fisichella / Force India | Italien | + 1 Runde |
|
|
|
Timo Glock / Toyota | Deutschland | + 1 Runde |
|
|
|
David Coulthard / Red Bull | Großbritannien | + 1 Runde |
|
|
|
Takuma Sato / Super Aguri | Japan | + 1 Runde |
Schnellste Runde: Kimi Räikkönen / Ferrari 1:21,670 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
Sebastian Vettel / Toro Rosso | Deutschland | Kollision | |
|
|
Adrian Sutil / Force India | Deutschland | Kollision | |
|
|
Nelson Piquet Jr. / Renault | Brasilien | Kollision | |
|
|
Anthony Davidson / Super Aguri | Großbritannien | Techn. Defekt | |
|
|
Heikki Kovalainen / McLaren-Mercedes | Finnland | Unfall | |
|
|
Rubens Barrichello / Honda Racing | Brasilien | Techn. Defekt | |
|
|
Fernando Alonso / Renault | Spanien | Motorschaden | |
|
|
Nico Rosberg / Williams | Deutschland | Motorschaden |
|
|
WM - Punktestand |