|
Ferrari-Doppelsieg in Bahrain. Das Weltmeister-Team feierte in Bahrain einen Doppelsieg und wehrte damit den Angriff von BMW und Mercedes eindrucksvoll ab. Felipe Massa, der in den ersten beiden Läufen ausgefallen war, landete diesmal den Sieg. Kimi Raikkönen belegte den zweiten Platz und übernahm dadurch die Führung in der Gesamtwertung. Neuer Zweiter ist Nick Heidfeld, der hinter seinem BMW-Sauber-Teamkollegen Robert Kubica den vierten Platz belegte. Der bisher führende Lewis Hamilton kam nach einer frühen Kollision im McLaren-Mercedes nicht über Platz 13 hinaus. Nico Rosberg im Williams holte mit Platz Acht noch einen WM-Punkt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | 1:31:06,970 |
|
|
|
Kimi Räikkönen / Ferrari | Finnland | + 00:03,339 |
|
|
|
Robert Kubica / BMW Sauber | Polen | + 00:04,998 |
|
|
|
Nick Heidfeld / BMW Sauber | Deutschland | + 00:08,409 |
|
|
|
Heikki Kovalainen / McLaren-Mercedes | Finnland | + 00:26,789 |
|
|
|
Jarno Trulli / Toyota | Italien | + 00:41,314 |
|
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | + 00:45,473 |
|
|
|
Nico Rosberg / Williams | Deutschland | + 00:55,889 |
|
|
|
Timo Glock / Toyota | Deutschland | + 01:09,500 |
|
|
|
Fernando Alonso / Renault | Spanien | + 01:17,181 |
|
|
|
Rubens Barrichello / Honda Racing | Brasilien | + 01:17,862 |
|
|
|
Giancarlo Fisichella / Force India | Italien | + 1 Runde |
|
|
|
Lewis Hamilton / McLaren-Mercedes | Großbritannien | + 1 Runde |
|
|
|
Kazuki Nakajiama / Williams | Japan | + 1 Runde |
|
|
|
Sebastien Bourdais / Toro Rosso | Frankreich | + 1 Runde |
|
|
|
Anthony Davidson / Super Aguri | Großbritannien | + 1 Runde |
|
|
|
Takuma Sato / Super Aguri | Japan | + 1 Runde |
|
|
|
David Coulthard / Red Bull | Großbritannien | + 1 Runde |
|
|
|
Adrian Sutil / Force India | Deutschland | + 2 Runden |
Schnellste Runde: Heikki Kovalainen / McLaren-Mercedes 1:33,139 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
Sebastian Vettel / Toro Rosso | Deutschland | Kollision | |
|
|
Jenson Button / Honda Racing | Großbritannien | Kollision | |
|
|
Nelson Piquet Jr. / Renault | Brasilien | Techn. Defekt |
|
|
WM - Punktestand |