|
Räikkönen gewinnt in Malaysia. Forme1-1-Weltmeister Kimi Räikkönen hat den GP von Malaysia gewonnen und damit im zweiten Saisonrennen seinen ersten Sieg gefeiert. Der Finne setzte sich im Ferrari vor dem Polen Robert Kubica im BMW-Sauber und seinem Landsmann Heikki Kovalainen im McLaren-Mercedes durch. Bester Deutscher wurde Nick Heidfeld im BMW-Sauber auf Platz sechs. Timo Glock, Adrian Sutil und Sebastian Vettel kamen nicht ins Ziel. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimi Räikkönen / Ferrari | Finnland | 1:31:18,555 |
|
|
|
Robert Kubica / BMW Sauber | Polen | + 00:19,570 |
|
|
|
Heikki Kovalainen / McLaren-Mercedes | Finnland | + 00:38,450 |
|
|
|
Jarno Trulli / Toyota | Italien | + 00:45,832 |
|
|
|
Lewis Hamilton / McLaren-Mercedes | Großbritannien | + 00:46,548 |
|
|
|
Nick Heidfeld / BMW Sauber | Deutschland | + 00:49,833 |
|
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | + 01:08,130 |
|
|
|
Fernando Alonso / Renault | Spanien | + 01:10,041 |
|
|
|
David Coulthard / Red Bull | Großbritannien | + 01:16,220 |
|
|
|
Jenson Button / Honda Racing | Großbritannien | + 01:26,214 |
|
|
|
Nelson Piquet Jr. / Renault | Brasilien | + 01:32,202 |
|
|
|
Giancarlo Fisichella / Force India | Italien | + 1 Runde |
|
|
|
Rubens Barrichello / Honda Racing | Brasilien | + 1 Runde |
|
|
|
Nico Rosberg / Williams | Deutschland | + 1 Runde |
|
|
|
Anthony Davidson / Super Aguri | Großbritannien | + 1 Runde |
|
|
|
Takuma Sato / Super Aguri | Japan | + 2 Runden |
|
|
|
Kazuki Nakajiama / Williams | Japan | + 2 Runden |
Schnellste Runde: Nick Heidfeld / BMW Sauber 1:35,366 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
Sebastien Bourdais / Toro Rosso | Frankreich | Dreher | |
|
|
Timo Glock / Toyota | Deutschland | Kollision | |
|
|
Adrian Sutil / Force India | Deutschland | Hydraulik | |
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | Dreher | |
|
|
Sebastian Vettel / Toro Rosso | Deutschland | Hydraulik |
|
|
WM - Punktestand |