|
China-GP: WM-Entscheidung vertagt. Lewis Hamilton hat beim GP von China einen Start-Ziel-Sieg gefeiert. Der McLaren-Mercedes-Pilot baute seinen Vorsprung auf Felipe Massa im Ferrari auf 7 Punkten aus und steht vor dem Gesamtsieg. Der Brasilianer landete vor seinem Teamkollegen Kimo Räikkönen auf Rang 2. Beim Abschluss GP in Brasilien reicht Hamilton Platz 5 für den Titel. Bester Deutscher wurde Nick Heidfeld auf Rang 5. Timo Glock wurde Siebter. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lewis Hamilton / McLaren-Mercedes | Großbritannien | 1:31:57,403 |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 00:14,925 |
|
|
Kimi Räikkönen / Ferrari |
Finnland |
+ 00:16,445 |
|
|
|
|
Fernando Alonso / Renault | Spanien | + 00:18,370 |
|
|
|
Nick Heidfeld / BMW Sauber | Deutschland | + 00:28,923 |
|
|
|
Robert Kubica / BMW Sauber | Polen | + 00:33,219 |
|
|
|
Timo Glock / Toyota | Deutschland | + 00:41,722 |
|
|
|
Nelson Piquet Jr. / Renault | Brasilien | + 00:56,645 |
|
|
|
Sebastian Vettel / Toro Rosso | Deutschland | + 01:04,339 |
|
|
|
David Coulthard / Red Bull | Großbritannien | + 01:14,842 |
|
|
|
Rubens Barrichello / Honda Racing | Brasilien | + 01:25,061 |
|
|
|
Kazuki Nakajiama / Williams | Japan | + 01:30,847 |
|
|
|
Sebastien Bourdais / Toro Rosso | Frankreich | + 01:31,457 |
|
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | + 01:32,422 |
|
|
|
Nico Rosberg / Williams | Deutschland | + 1 Runde |
|
|
|
Jenson Button / Honda Racing | Großbritannien | + 1 Runde |
|
|
|
Giancarlo Fisichella / Force India | Italien | + 1 Runde |
Schnellste Runde: Lewis Hamilton / McLaren-Mercedes 1:36,325 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
Jarno Trulli / Toyota | Italien | Kollision | |
|
|
Adrian Sutil / Force India | Deutschland | Getriebe | |
|
|
Heikki Kovalainen / McLaren-Mercedes | Finnland | Techn. Defekt |
|
|
WM - Punktestand |