|
Alonsos zweiter Streich: Sieg in Fuji! Fernando Alonso gewann in Japan vor Kubica und Räikkönen. Der Spanier profitierte dabei von einem Chaos-Start und Strafen gegen das WM-Spitzenduo Lewis Hamilton und Felipe Massa. Felipe Massa holte im WM-Duell mit Platz Sieben zwei Punkte auf Lewis Hamilton auf. Bester Deutscher wurde Sebastian Vettel als sechster. Sebastien Bourdais im Toro Rosso bekam nach dem Rennen wegen Behinderung eine 30 Sek.-Strafe und fiel damit 4 Plätze nach hinten zurück. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fernando Alonso / Renault | Spanien | 1:30:21,842 |
|
|
|
Robert Kubica / BMW Sauber | Polen | + 00:05,283 |
|
|
Kimi Räikkönen / Ferrari |
Finnland |
+ 00:06,400 |
|
|
|
|
Nelson Piquet Jr. / Renault | Brasilien | + 00:20,570 |
|
|
|
Jarno Trulli / Toyota | Italien | + 00:23,767 |
|
|
|
Sebastian Vettel / Toro Rosso | Deutschland | + 00:39,207 |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 00:46,158 |
|
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | + 00:50,811 |
|
|
|
Nick Heidfeld / BMW Sauber | Deutschland | + 00:54,120 |
|
|
|
Sebastien Bourdais / Toro Rosso | Frankreich | + 00:59,085 |
|
|
|
Nico Rosberg / Williams | Deutschland | + 01:02,096 |
|
|
|
Lewis Hamilton / McLaren-Mercedes | Großbritannien | + 01:18,900 |
|
|
|
Rubens Barrichello / Honda Racing | Brasilien | + 1 Runde |
|
|
|
Jenson Button / Honda Racing | Großbritannien | + 1 Runde |
|
|
|
Kazuki Nakajiama / Williams | Japan | + 1 Runde |
Schnellste Runde: Felipe Massa / Ferrari 1:18,426 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
David Coulthard / Red Bull | Großbritannien | Unfall | |
|
|
Timo Glock / Toyota | Deutschland | Techn. Defekt | |
|
|
Adrian Sutil / Force India | Deutschland | Reifenschaden | |
|
|
Heikki Kovalainen / McLaren-Mercedes | Finnland | Motorschaden | |
|
|
Giancarlo Fisichella / Force India | Italien | Getriebe |
|
|
WM - Punktestand |