|
Alonso glänzt bei Flutlichtpremiere: Sieg in Singapur! - Vier Deutsche in den Punkten. Während Ferrari eine Nullnummer hinnehmen musste, feierte Fernando Alonso einen Überraschungssieg vor Nico Rosberg und Lewis Hamilton. Ferrari-Pilot Felipe Massa blieb nach einer peinlichen Tankpanne, (Benzinschlauch über die ganze Boxendistanz mitgeschleift) ohne Punkte. Die Plätze vier, fünf und sechs belegten die Deutschen Piloten Timo Glock, Sebastian Vettel und Nick Heidfeld. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fernando Alonso / Renault | Spanien | 1:57:16,304 |
|
|
|
Nico Rosberg / Williams | Deutschland | + 00:02,957 |
|
|
|
Lewis Hamilton / McLaren-Mercedes | Großbritannien | + 00:05,917 |
|
|
|
Timo Glock / Toyota | Deutschland | + 00:08,155 |
|
|
|
Sebastian Vettel / Toro Rosso | Deutschland | + 00:10,268 |
|
|
|
Nick Heidfeld / BMW Sauber | Deutschland | + 00:11,101 |
|
|
|
David Coulthard / Red Bull | Großbritannien | + 00:16,387 |
|
|
|
Kazuki Nakajiama / Williams | Japan | + 00:18,489 |
|
|
|
Jenson Button / Honda Racing | Großbritannien | + 00:19,885 |
|
|
|
Heikki Kovalainen / McLaren-Mercedes | Finnland | + 00:26,902 |
|
|
|
Robert Kubica / BMW Sauber | Polen | + 00:27,975 |
|
|
|
Sebastien Bourdais / Toro Rosso | Frankreich | + 00:29,432 |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 00:35,170 |
|
|
|
Giancarlo Fisichella / Force India | Italien | + 00:43,571 |
|
|
Kimi Räikkönen / Ferrari |
Finnland |
+ 4 Runden |
|
Schnellste Runde: Kimi Räikkönen / Ferrari 1:45,599 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
Nelson Piquet Jr. / Renault | Brasilien | Unfall | |
|
|
Rubens Barrichello / Honda Racing | Brasilien | Techn. Defekt | |
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | Techn. Defekt | |
|
|
Adrian Sutil / Force India | Deutschland | Unfall | |
|
|
Jarno Trulli / Toyota | Italien | Hydraulik |
|
|
WM - Punktestand |