|
Vettel-Show in Monza, als erster des Qualifying auch Sieger des Rennens. Sebastian Vettel im Toro Rosso beherrschte das Rennen genau so souverän wie vorher das Training und Qualifying. Nach dem Safety-Car-Start, wegen des andauernden Regens, musste Vettel nur einmal die Führung während eines Boxenstops abgeben, danach beherrschte er die Konkurenz nach Belieben. Weder Lewis Hamilton nach einem 15. Startplatz noch siebter und Felipe Massa nach Startplatz sechs auch sechster im Rennen konnten den jungen Deutschen von Platz eins verdrängen. Nick Heidfeld belegte einen guten fünften Platz, die weiteren Deutschen kamen nicht in die Punkteränge. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sebastian Vettel / Toro Rosso | Deutschland | 1:26:47,494 |
|
|
|
Heikki Kovalainen / McLaren-Mercedes | Finnland | + 00:12,512 |
|
|
|
Robert Kubica / BMW Sauber | Polen | + 00:20,471 |
|
|
|
Fernando Alonso / Renault | Spanien | + 00:23,903 |
|
|
|
Nick Heidfeld / BMW Sauber | Deutschland | + 00:27,748 |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 00:28,816 |
|
|
|
Lewis Hamilton / McLaren-Mercedes | Großbritannien | + 00:29,912 |
|
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | + 00:32,048 |
|
|
Kimi Räikkönen / Ferrari |
Finnland |
+ 00:39,468 |
|
|
|
|
Nelson Piquet Jr. / Renault | Brasilien | + 00:54,445 |
|
|
|
Timo Glock / Toyota | Deutschland | + 00:58,888 |
|
|
|
Kazuki Nakajiama / Williams | Japan | + 01:02,015 |
|
|
|
Jarno Trulli / Toyota | Italien | + 01:05,954 |
|
|
|
Nico Rosberg / Williams | Deutschland | + 01:08,635 |
|
|
|
Jenson Button / Honda Racing | Großbritannien | + 01:13,370 |
|
|
|
David Coulthard / Red Bull | Großbritannien | + 1 Runde |
|
|
|
Rubens Barrichello / Honda Racing | Brasilien | + 1 Runde |
|
|
|
Sebastien Bourdais / Toro Rosso | Frankreich | + 1 Runde |
|
|
|
Adrian Sutil / Force India | Deutschland | + 2 Runden |
Schnellste Runde: Kimi Räikkönen / Ferrari 1:28,407 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
Giancarlo Fisichella / Force India | Italien | Unfall |
|
|
WM - Punktestand |