|
Chaotisches Finale: Hamilton gewinnt vor Massa. Regen sorgte in Spa-Francorchamps für eine der turbulentesten Schlussphasen aller Zeiten - Hamilton siegte vor Massa - Räikkönen in der Mauer. Kimi Räikkönen schied in Führung liegend durch einen Dreher und anschliesendem Einschlag in die Begrenzungsmauer aus. Nutznieser war Lewis Hamilton, der die lezten beiden Runden einigermassen sicher hinter sich brachte. Einen klugen Schachzug gelang der BMW-Crew, die Nick Heidfeld 3 Runden vor Schluss auf Platz sieben liegend in die Box holte und Regenreifen aufzog. Die nachfolgenden beiden Runden fuhr er jeweils über 30 sek. schneller als der Rest und belegte am Schluss noch Platz Drei. Sebastian Vettel belegte eine guten fünften Platz. |
|
Massa - Sieg nach Zeitstrafe für Hamilton. Nach abkürzen in einer Schikane gegen Weltmeister Kimi Räikkönen kurz vor Ende des Rennens wurde dem Briten eine 25-Sekunden-Zeitstrafe auferlegt. Neuer Sieger ist Felipe Massa, Nick Heidfeld rückt auf Rang zwei vor, Hamilton wird als Dritter gewertet. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | 1:22:59,394 |
|
|
|
Nick Heidfeld / BMW Sauber | Deutschland | + 00:09,383 |
|
|
|
Lewis Hamilton / McLaren-Mercedes | Großbritannien | + 00:10,539 |
|
|
|
Fernando Alonso / Renault | Spanien | + 00:14,478 |
|
|
|
Sebastian Vettel / Toro Rosso | Deutschland | + 00:14,576 |
|
|
|
Robert Kubica / BMW Sauber | Polen | + 00:15,037 |
|
|
|
Sebastien Bourdais / Toro Rosso | Frankreich | + 00:16,735 |
|
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | + 00:42,776 |
|
|
|
Timo Glock / Toyota | Deutschland | + 01:07,045 |
|
|
|
Heikki Kovalainen / McLaren-Mercedes | Finnland | + 1 Runde |
|
|
|
David Coulthard / Red Bull | Großbritannien | + 1 Runde |
|
|
|
Nico Rosberg / Williams | Deutschland | + 1 Runde |
|
|
|
Adrian Sutil / Force India | Deutschland | + 1 Runde |
|
|
|
Kazuki Nakajiama / Williams | Japan | + 1 Runde |
|
|
|
Jenson Button / Honda Racing | Großbritannien | + 1 Runde |
|
|
|
Jarno Trulli / Toyota | Italien | + 1 Runde |
|
|
|
Giancarlo Fisichella / Force India | Italien | + 1 Runde |
|
|
Kimi Räikkönen / Ferrari |
Finnland |
+ 2 Runden |
|
Schnellste Runde: Kimi Räikkönen / Ferrari 1:47,930 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
Nelson Piquet Jr. / Renault | Brasilien | Unfall | |
|
|
Rubens Barrichello / Honda Racing | Brasilien | Getriebe |
|
|
WM - Punktestand |