|
Massa siegt in Valencia vor Hamilton und Kubica. Ferrari-Pilot Felipe Massa hat das erste Formel-1-Rennen auf dem neuen Stadtkurs in Valencia gewonnen. Der Brasilianer siegte vor dem Briten Lewis Hamilton und dem Polen Robert Kubica. Auch ein deutsches Trio fuhr in Spanien in die Punkte: Sebastian Vettel kam auf Platz 6, Timo Glock wurde Siebter vor Nico Rosberg, Nick Heidfeld verpasste als Neunter die Punkte. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | 1:35:32,339 |
|
|
|
Lewis Hamilton / McLaren-Mercedes | Großbritannien | + 00:05,611 |
|
|
|
Robert Kubica / BMW Sauber | Polen | + 00:37,353 |
|
|
|
Heikki Kovalainen / McLaren-Mercedes | Finnland | + 00:39,703 |
|
|
|
Jarno Trulli / Toyota | Italien | + 00:50,684 |
|
|
|
Sebastian Vettel / Toro Rosso | Deutschland | + 00:52,625 |
|
|
|
Timo Glock / Toyota | Deutschland | + 01:07,990 |
|
|
|
Nico Rosberg / Williams | Deutschland | + 01:11,457 |
|
|
|
Nick Heidfeld / BMW Sauber | Deutschland | + 01:22,177 |
|
|
|
Sebastien Bourdais / Toro Rosso | Frankreich | + 01:29,794 |
|
|
|
Nelson Piquet Jr. / Renault | Brasilien | + 01:32,717 |
|
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | + 1 Runde |
|
|
|
Jenson Button / Honda Racing | Großbritannien | + 1 Runde |
|
|
|
Giancarlo Fisichella / Force India | Italien | + 1 Runde |
|
|
|
Kazuki Nakajiama / Williams | Japan | + 1 Runde |
|
|
|
Rubens Barrichello / Honda Racing | Brasilien | + 1 Runde |
|
|
|
David Coulthard / Red Bull | Großbritannien | + 1 Runde |
Schnellste Runde: Felipe Massa / Ferrari 1:38,708 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
Fernando Alonso / Renault | Spanien | Kollision | |
|
|
Adrian Sutil / Force India | Deutschland | Unfall | |
|
|
Kimi Räikkönen / Ferrari | Finnland | Motorschaden |
|
|
WM - Punktestand |