|
Hamilton gewinnt in Hockenheim. Der Brite Lewis Hamilton hat Mercedes beim Formel-1-Heimspiel in Hockenheim einen Heimsieg beschert und die alleinige Führung in der WM-Wertung übernommen. Zweiter wurde überraschend Nelson Piquet Jr. im Renault vor Felipe Massa im Ferrari. Nick Heidfeld fuhr von Startplatz 12 noch auf Platz 4 vor. Glück im Unglück hatte Toyota-Pilot Timo Glock, der nach einem Aufhängungsschaden die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und mit ca. 200 km/h in die Boxenmauer krachte. Die sofort an die Unfallstelle geeilten Streckenmediziner konnten nach ersten Untersuchungen Entwarnung geben. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lewis Hamilton / McLaren-Mercedes | Großbritannien | 1:31:20,874 |
|
|
|
Nelson Piquet Jr. / Renault | Brasilien | + 00:05,586 |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 00:09,339 |
|
|
|
Nick Heidfeld / BMW Sauber | Deutschland | + 00:09,825 |
|
|
|
Heikki Kovalainen / McLaren-Mercedes | Finnland | + 00:12,411 |
|
|
Kimi Räikkönen / Ferrari |
Finnland |
+ 00:14,483 |
|
|
|
|
Robert Kubica / BMW Sauber | Polen | + 00:22,603 |
|
|
|
Sebastian Vettel / Toro Rosso | Deutschland | + 00:33,282 |
|
|
|
Jarno Trulli / Toyota | Italien | + 00:37,199 |
|
|
|
Nico Rosberg / Williams | Deutschland | + 00:37,658 |
|
|
|
Fernando Alonso / Renault | Spanien | + 00:38,625 |
|
|
|
Sebastien Bourdais / Toro Rosso | Frankreich | + 00:39,111 |
|
|
|
David Coulthard / Red Bull | Großbritannien | + 00:54,971 |
|
|
|
Kazuki Nakajiama / Williams | Japan | + 01:00,003 |
|
|
|
Adrian Sutil / Force India | Deutschland | + 01:09,488 |
|
|
|
Giancarlo Fisichella / Force India | Italien | + 01:24,093 |
|
|
|
Jenson Button / Honda Racing | Großbritannien | + 1 Runde |
Schnellste Runde: Nick Heidfeld / BMW Sauber 1:15,987 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
Timo Glock / Toyota | Deutschland | Unfall | |
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | Motorschaden | |
|
|
Rubens Barrichello / Honda Racing | Brasilien | Kollision |
|
|
WM - Punktestand |