|
Hamilton siegt vor Heidfeld und Rosberg. Der Brite Lewis Hamilton hat vor den beiden Deutschen Fahrern Nick Heidfeld und Nico Rosberg den grossen Preis von Australien gewonnen. Unbeeindruckt vom Ausfallfestival mit drei Safety-Car-Phasen diktierte der McLaren-Mercedes-Pilot vom Start weg das Rennen. Hinter Heidfeld im BMW-Sauber landete Rosberg im Williams-Toyota als Dritter zum ersten Mal auf dem Formel-1-Siegerpodest. Weltmeister Kimi Räikkönen im Ferrari schied nach einem verkorksten Rennen in Runde 55 aus, bekam als Achter aber noch einen WM-Punkt. Sebastian Vettel, Adrian Sutil und Timo Glock kamen ebenfalls nicht ins Ziel. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lewis Hamilton / McLaren-Mercedes | Großbritannien | 1:34:50,616 |
|
|
|
Nick Heidfeld / BMW Sauber | Deutschland | + 00:05,478 |
|
|
|
Nico Rosberg / Williams | Deutschland | + 00:08,163 |
|
|
|
Fernando Alonso / Renault | Spanien | + 00:17,181 |
|
|
|
Heikki Kovalainen / McLaren-Mercedes | Finnland | + 00:18,014 |
|
|
|
Kazuki Nakajiama / Williams | Japan | + 1 Runde |
|
|
|
Sebastien Bourdais / Toro Rosso | Frankreich | + 3 Runden |
|
|
|
Kimi Räikkönen / Ferrari | Finnland | + 5 Runden |
Schnellste Runde: Heikki Kovalainen / McLaren-Mercedes 1:27,418 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
Sebastian Vettel / Toro Rosso | Deutschland | Kollision | |
|
|
Anthony Davidson / Super Aguri | Großbritannien | Kollision | |
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | Kollision | |
|
|
Giancarlo Fisichella / Force India | Italien | Kollision | |
|
|
Jenson Button / Honda Racing | Großbritannien | Kollision | |
|
|
Adrian Sutil / Force India | Deutschland | Hydraulik | |
|
|
Jarno Trulli / Toyota | Italien | Batterie | |
|
|
David Coulthard / Red Bull | Großbritannien | Kollision | |
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | Motor | |
|
|
Nelson Piquet Jr. / Renault | Brasilien | Kollision | |
|
|
Takuma Sato / Super Aguri | Japan | Antrieb | |
|
|
Timo Glock / Toyota | Deutschland | Unfall | |
|
|
Robert Kubica / BMW Sauber | Polen | Unfall |
Disqualfikationen
|
|
|
|
|
|
|
|
Rubens Barrichello / Honda Racing | Brasilien | Boxengasse bei Rot verlassen |
|
|
WM - Punktestand |