
|
Zweiter Sieg in Folge für Kimi Räikkönen im Ferrari. Der Ferrari-Pilot machte seinen Sieg beim zweiten Boxenstopp perfekt, als er deutlich vor dem Weltmeister Fernando Alonso zurück auf die Strecke fuhr. Auf Platz drei landete Lewis Hamilton im McLaren-Mercedes mit deutlichem Rückstand. Eine grosse Aufholjagd lieferte Felipe Massa im Ferrari, der am Start mit techn. Problemen liegen blieb und aus der Boxengasse starten musste, mit Platz 5. Bester Deutscher wurde Nick Heidfeld im BMW Sauber mit dem sechsten Platz. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimi Räikkönen / Ferrari | Finnland | 1:21:43,074 |
|
|
|
Fernando Alonso / McLaren-Mercedes | Spanien | + 00:02,459 |
|
|
|
Lewis Hamilton / McLaren-Mercedes | Großbritannien | + 00:39,373 |
|
|
|
Robert Kubica / BMW Sauber F1 | Polen | + 00:53,319 |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 00:54,063 |
|
|
|
Nick Heidfeld / BMW Sauber F1 | Deutschland | + 00:56,336 |
|
|
|
Heikki Kovalainen / Renault F1 | Finnland | + 1 Runde |
|
|
|
Giancarlo Fisichella / Renault F1 | Italien | + 1 Runde |
|
|
|
Rubens Barrichello / Honda Racing F1 | Brasilien | + 1 Runde |
|
|
|
Jenson Button / Honda Racing F1 | Großbritannien | + 1 Runde |
|
|
|
David Coulthard / Red Bull Racing | Großbritannien | + 1 Runde |
|
|
|
Nico Rosberg / Williams F1 | Deutschland | + 1 Runde |
|
|
|
Alexander Wurz / Williams F1 | Österreich | + 1 Runde |
|
|
|
Takuma Sato / Super Aguri F1 | Japan | + 2 Runden |
|
|
|
Christian Albers / Spyker F1 Team | Niederlande | + 2 Runden |
|
|
|
Vitantonio Liuzzi / Scuderia Toro Rosso | Italien | + 6 Runden |
Schnellste Runde: Kimi Räikkönen / Ferrari 1:20,638 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
Mark Webber / Red Bull Racing | Australien | Techn.Defekt | |
|
|
Adrian Sutil / Spyker F1 Team | Deutschland | Motorschaden | |
|
|
Ralf Schumacher / Toyota Racing | Deutschland | Techn.Defekt | |
|
|
Scott Speed / Scuderia Toro Rosso | USA | Kollision | |
|
|
Anthony Davidson / Super Aguri F1 | Großbritannien | Techn.Defekt | |
|
|
Jarno Trulli / Toyota Racing | Italien | Techn.Defekt |
|
|
WM - Punktestand |