
|
Doppelsieg für Ferrari. Ferrari hat mit dem Doppelsieg von Kimi Räikkönen und Felipe Massa wieder Boden auf die Silberpfeile gut gemacht. Allerdings verteidigte McLaren-Mercedes-Pilot Lewis Hamilton als Dritter seine Spitzenposition in der WM-Wertung. Eine starke Vorstellung bot auch das BMW-Sauber-Team. Robert Kubica verpasste bei seinem Comeback nach dem schweren Unfall in Montreal als Vierter knapp einen Podiumsplatz. Teamkollege Nick Heidfeld belegte den fünften Platz. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimi Räikkönen / Ferrari | Finnland | 1:30:54,200 |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 00:02,414 |
|
|
|
Lewis Hamilton / McLaren-Mercedes | Großbritannien | + 00:32,153 |
|
|
|
Robert Kubica / BMW Sauber F1 | Polen | + 00:41,727 |
|
|
|
Nick Heidfeld / BMW Sauber F1 | Deutschland | + 00:48,801 |
|
|
|
Giancarlo Fisichella / Renault F1 | Italien | + 00:52,210 |
|
|
|
Fernando Alonso / McLaren-Mercedes | Spanien | + 00:56,516 |
|
|
|
Jenson Button / Honda Racing F1 | Großbritannien | + 00:58,885 |
|
|
|
Nico Rosberg / Williams F1 | Deutschland | + 01:08,505 |
|
|
|
Ralf Schumacher / Toyota Racing | Deutschland | + 1 Runde |
|
|
|
Rubens Barrichello / Honda Racing F1 | Brasilien | + 1 Runde |
|
|
|
Mark Webber / Red Bull Racing | Australien | + 1 Runde |
|
|
|
David Coulthard / Red Bull Racing | Großbritannien | + 1 Runde |
|
|
|
Alexander Wurz / Williams F1 | Österreich | + 1 Runde |
|
|
|
Heikki Kovalainen / Renault F1 | Finnland | + 1 Runde |
|
|
|
Takuma Sato / Super Aguri F1 | Japan | + 2 Runden |
|
|
|
Adrian Sutil / Spyker F1 Team | Deutschland | + 2 Runden |
Schnellste Runde: Felipe Massa / Ferrari 1:16,099 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
Vitantonio Liuzzi / Scuderia Toro Rosso | Italien | Kollision | |
|
|
Anthony Davidson / Super Aguri F1 | Großbritannien | Kollision | |
|
|
Jarno Trulli / Toyota Racing | Italien | Kollision | |
|
|
Christian Albers / Spyker F1 Team | Niederlande | Tankanlage | |
|
|
Scott Speed / Scuderia Toro Rosso | USA | Techn.Defekt |
|
|
WM - Punktestand |