
|
McLaren-Mercedes feiert in Indianapolis einen ungefährdeten Doppelsieg vor den beiden Ferraris. Sebastian Vettel holt beim Debüt als einziger Deutscher einen Punkt. Adrian Sutil im Spyker erwischte den bisher besten Start seiner Karriere und kam als 13. aus der ersten Runde zurück. Pech hatten die zwei viel versprechendsten Deutschen im Rennen: Heidfeld war unterwegs zu einem sicheren fünften Platz, als er mit einem Hydraulikproblem langsam wurde und schlussendlich ausrollte. Rosbergs Einstoppstrategie hätte Williams drei weitere wichtige Punkte beschert, wenn nicht am Ende der Toyota-Motor Rauch und Feuer gespuckt hätte. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lewis Hamilton / McLaren-Mercedes | Großbritannien | 1:31:09,965 |
|
|
|
Fernando Alonso / McLaren-Mercedes | Spanien | + 00:01,518 |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 00:12,842 |
|
|
|
Kimi Räikkönen / Ferrari | Finnland | + 00:15,422 |
|
|
|
Heikki Kovalainen / Renault F1 | Finnland | + 00:41,402 |
|
|
|
Jarno Trulli / Toyota Racing | Italien | + 01:06,703 |
|
|
|
Mark Webber / Red Bull Racing | Australien | + 01:07,331 |
|
|
|
Sebastian Vettel / BMW Sauber F1 | Deutschland | + 01:07,783 |
|
|
|
Giancarlo Fisichella / Renault F1 | Italien | + 1 Runde |
|
|
|
Alexander Wurz / Williams F1 | Österreich | + 1 Runde |
|
|
|
Anthony Davidson / Super Aguri F1 | Großbritannien | + 1 Runde |
|
|
|
Jenson Button / Honda Racing F1 | Großbritannien | + 1 Runde |
|
|
|
Scott Speed / Scuderia Toro Rosso | USA | + 2 Runden |
|
|
|
Adrian Sutil / Spyker F1 Team | Deutschland | + 2 Runden |
|
|
|
Christian Albers / Spyker F1 Team | Niederlande | + 3 Runden |
Schnellste Runde: Kimi Räikkönen / Ferrari 1:13,117 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
Ralf Schumacher / Toyota Racing | Deutschland | Kollision | |
|
|
David Coulthard / Red Bull Racing | Großbritannien | kollision | |
|
|
Rubens Barrichello / Honda Racing F1 | Brasilien | Kollision | |
|
|
Takuma Sato / Super Aguri F1 | Japan | Dreher | |
|
|
Nick Heidfeld / BMW Sauber F1 | Deutschland | Hydraulik | |
|
|
Vitantonio Liuzzi / Scuderia Toro Rosso | Italien | Techn.Defekt | |
|
|
Nico Rosberg / Williams F1 | Deutschland | Motorschaden |
|
|
WM - Punktestand |