
|
Chaos-Rennen in Kanada. Viele Unfälle bestimmten das Rennen mit nicht weniger als 4 Safety-Car-Phasen. Lewis Hamilton im McLaren-Mercedes mit Start-Ziel-Sieg, Nick Heidfeld im BMW Sauber belegte Platz Zwei vor dem Überraschungs-Dritten Alexander Wurz im Williams F1. Glück hatte Robert Kubica im BMW Sauber, der an der schnellsten Stelle des Kurses, mit Jarno Trulli im Toyota kollidierte und ungebremst in die Begrenzungsmauer krachte, nach letztem Stand aber keine grossen Verletzungen davontrug. Nico Rosberg und Weltmeister Fernando Alonso, auf Platz drei, bzw. vier liegend, bekamen auf Grund eines verbotenen Boxenstops während der Safety-Car-Phase eine Boxendurchfahrt-Strafe und fielen zurück. Felipe Massa im Ferrari und Giancarlo Fisichella im Renault bekamen die schwarze Flagge, wegen Nichtbeachtung der roten Ampel bei der Boxen-Ausfahrt, gezeigt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lewis Hamilton / McLaren-Mercedes | Großbritannien | 1:44:11,292 |
|
|
|
Nick Heidfeld / BMW Sauber F1 | Deutschland | + 00:04,343 |
|
|
|
Alexander Wurz / Williams F1 | Österreich | + 00:05,325 |
|
|
|
Heikki Kovalainen / Renault F1 | Finnland | + 00:06,729 |
|
|
|
Kimi Räikkönen / Ferrari | Finnland | + 00:13,007 |
|
|
|
Takuma Sato / Super Aguri F1 | Japan | + 00:16,698 |
|
|
|
Fernando Alonso / McLaren-Mercedes | Spanien | + 00:21,936 |
|
|
|
Ralf Schumacher / Toyota Racing | Deutschland | + 00:22,888 |
|
|
|
Mark Webber / Red Bull Racing | Australien | + 00:22,960 |
|
|
|
Nico Rosberg / Williams F1 | Deutschland | + 00:23,984 |
|
|
|
Anthony Davidson / Super Aguri F1 | Großbritannien | + 00:24,318 |
|
|
|
Rubens Barrichello / Honda Racing F1 | Brasilien | + 00:30,439 |
Schnellste Runde: Fernando Alonso / McLaren-Mercedes 1:16,367 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
Jenson Button / Honda Racing F1 | Großbritannien | Antrieb | |
|
|
Scott Speed / Scuderia Toro Rosso | USA | Kollision | |
|
|
Adrian Sutil / Spyker F1 Team | Deutschland | Unfall | |
|
|
Robert Kubica / BMW Sauber F1 | Polen | Unfall | |
|
|
David Coulthard / Red Bull Racing | Großbritannien | Techn.Defekt | |
|
|
Christian Albers / Spyker F1 Team | Niederlande | Unfall | |
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | Disqualifikation | |
|
|
Giancarlo Fisichella / Renault F1 | Italien | Disqualifikation | |
|
|
Vitantonio Liuzzi / Scuderia Toro Rosso | Italien | Unfall | |
|
|
Jarno Trulli / Toyota Racing | Italien | Unfall |
|
|
WM - Punktestand |