
|
McLaren-Mercedes-Doppelsieg in Monaco. Weltmeister Fernando Alonso hat mit einem beeindruckenden Sieg seinen Vorjahreserfolg wiederholt und damit in der Gesamtwertung zu seinem Team-Kollegen Lewis Hamilton aufgeschlossen. Die Ferraris hatten auf dem engen Kurs durch die Häuserschluchten Monte Carlos gegen die starken Silberpfeile nicht den Hauch einer Chance. Bester Deutscher wurde Nick Heidfeld im BMW Sauber mit einer Runde Rückstand auf dem 6.Rang. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fernando Alonso / McLaren-Mercedes | Spanien | 1:40:29,329 |
|
|
|
Lewis Hamilton / McLaren-Mercedes | Großbritannien | + 00:04,095 |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 01:09,114 |
|
|
|
Giancarlo Fisichella / Renault F1 | Italien | + 1 Runde |
|
|
|
Robert Kubica / BMW Sauber F1 | Polen | + 1 Runde |
|
|
|
Nick Heidfeld / BMW Sauber F1 | Deutschland | + 1 Runde |
|
|
|
Alexander Wurz / Williams F1 | Österreich | + 1 Runde |
|
|
|
Kimi Räikkönen / Ferrari | Finnland | + 1 Runde |
|
|
|
Scott Speed / Scuderia Toro Rosso | USA | + 1 Runde |
|
|
|
Rubens Barrichello / Honda Racing F1 | Brasilien | + 1 Runde |
|
|
|
Jenson Button / Honda Racing F1 | Großbritannien | + 1 Runde |
|
|
|
Nico Rosberg / Williams F1 | Deutschland | + 1 Runde |
|
|
|
Heikki Kovalainen / Renault F1 | Finnland | + 2 Runden |
|
|
|
David Coulthard / Red Bull Racing | Großbritannien | + 2 Runden |
|
|
|
Jarno Trulli / Toyota Racing | Italien | + 2 Runden |
|
|
|
Ralf Schumacher / Toyota Racing | Deutschland | + 2 Runden |
|
|
|
Takuma Sato / Super Aguri F1 | Japan | + 2 Runden |
|
|
|
Anthony Davidson / Super Aguri F1 | Großbritannien | + 2 Runden |
Schnellste Runde: Fernando Alonso / McLaren-Mercedes 1:15,284 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
Vitantonio Liuzzi / Scuderia Toro Rosso | Italien | Unfall | |
|
|
Mark Webber / Red Bull Racing | Australien | Getriebe | |
|
|
Adrian Sutil / Spyker F1 Team | Deutschland | Unfall | |
|
|
Christian Albers / Spyker F1 Team | Niederlande | Techn.Defekt |
|
|
WM - Punktestand |