
|
Felipe Massa siegt beim GP von Spanien Der Ferrari-Pilot feierte in Barcelona seinen zweiten Sieg in Folge. Zweiter wurde Lewis Hamilton im McLaren-Mercedes der dadurch die Führung in der WM-Wertung übernahm. Fernando Alonso fiel durch eine fehlgeschlagene Attacke gegen Felipe Massa in der ersten Startkurve zurück und wurde am Ende dritter. Pech hatte der Deutsche Nick Heidfeld, der aussichtsreich liegend, nach dem ersten Boxenstop bei der Ausfahrt die rechte vordere Radmutter verlor. So musste er eine Runde in Schleichfahrt angehen. Später schied er durch Getriebe-Probleme endgültig aus. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | 1:31:36,230 |
|
|
|
Lewis Hamilton / McLaren-Mercedes | Großbritannien | + 00:06,790 |
|
|
|
Fernando Alonso / McLaren-Mercedes | Spanien | + 00:17.456 |
|
|
|
Robert Kubica / BMW Sauber F1 | Polen | + 00:31,615 |
|
|
|
David Coulthard / Red Bull Racing | Großbritannien | + 00:58.331 |
|
|
|
Nico Rosberg / Williams F1 | Deutschland | + 00:59,538 |
|
|
|
Heikki Kovalainen / Renault F1 | Finnland | + 01:02,128 |
|
|
|
Takuma Sato / Super Aguri F1 | Japan | + 1 Runde |
|
|
|
Giancarlo Fisichella / Renault F1 | Italien | + 1 Runde |
|
|
|
Rubens Barrichello / Honda Racing F1 | Brasilien | + 1 Runde |
|
|
|
Anthony Davidson / Super Aguri F1 | Großbritannien | + 1 Runde |
|
|
|
Jenson Button / Honda Racing F1 | Großbritannien | + 1 Runde |
|
|
|
Adrian Sutil / Spyker F1 Team | Deutschland | + 2 Runden |
|
|
|
Christian Albers / Spyker F1 Team | Niederlande | + 2 Runden |
Schnellste Runde: Felipe Massa / Ferrari 1:22,680 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
Alexander Wurz / Williams F1 | Österreich | Kollision | |
|
|
Mark Webber / Red Bull Racing | Australien | Techn.Defekt | |
|
|
Jarno Trulli / Toyota Racing | Italien | Benzindruck | |
|
|
Scott Speed / Scuderia Toro Rosso | USA | Reifen | |
|
|
Kimi Räikkönen / Ferrari | Finnland | Elektronik | |
|
|
Vitantonio Liuzzi / Scuderia Toro Rosso | Italien | Techn.Defekt | |
|
|
Ralf Schumacher / Toyota Racing | Deutschland | Techn.Defekt | |
|
|
Nick Heidfeld / BMW Sauber F1 | Deutschland | Getriebe |
|
|
WM - Punktestand |