
|
Felipe Massa hat seinen insgesamt dritten Sieg in der Formel 1 eingefahren. Der Ferrari-Pilot verwies auf der Wüstenrennstrecke in Bahrain Lewis Hamilton im McLaren-Mercedes und Kimi Räikkönen im zweiten Ferrari auf die Plätze. Nick Heidfeld wurde in dieser Saison zum drittenmal Vierter. Die anderen Deutschen hatten mit der Punkteverteiluing nichts zu tun. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | 1:33:27,515 |
|
|
|
Lewis Hamilton / McLaren-Mercedes | Großbritannien | + 00:02,360 |
|
|
|
Kimi Räikkönen / Ferrari | Finnland | + 00:10,839 |
|
|
|
Nick Heidfeld / BMW Sauber F1 | Deutschland | + 00:13,831 |
|
|
|
Fernando Alonso / McLaren-Mercedes | Spanien | + 00:14.426 |
|
|
|
Robert Kubica / BMW Sauber F1 | Polen | + 00:45,529 |
|
|
|
Jarno Trulli / Toyota Racing | Italien | + 01:21,371 |
|
|
|
Giancarlo Fisichella / Renault F1 | Italien | + 01:21,701 |
|
|
|
Heikki Kovalainen / Renault F1 | Finnland | + 01:29,411 |
|
|
|
Nico Rosberg / Williams F1 | Deutschland | + 01:29,916 |
|
|
|
Alexander Wurz / Williams F1 | Österreich | + 1 Runde |
|
|
|
Ralf Schumacher / Toyota Racing | Deutschland | + 1 Runde |
|
|
|
Rubens Barrichello / Honda Racing F1 | Brasilien | + 1 Runde |
|
|
|
Christian Albers / Spyker F1 Team | Niederlande | + 2 Runden |
|
|
|
Adrian Sutil / Spyker F1 Team | Deutschland | + 4 Runden |
Schnellste Runde: Felipe Massa / Ferrari 1:34,067 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
Jenson Button / Honda Racing F1 | Großbritannien | Kollision | |
|
|
Scott Speed / Scuderia Toro Rosso | USA | Kollision | |
|
|
Vitantonio Liuzzi / Scuderia Toro Rosso | Italien | Techn.Defekt | |
|
|
Takuma Sato / Super Aguri F1 | Japan | Motorschaden | |
|
|
David Coulthard / Red Bull Racing | Großbritannien | Getriebe | |
|
|
Mark Webber / Red Bull Racing | Australien | Techn.Defekt | |
|
|
Anthony Davidson / Super Aguri F1 | Großbritannien | Motorschaden |
|
|
WM - Punktestand |