
|
McLaren-Mercedes feiert Doppelsieg. Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso hat den GP von Malaysia gewonnen und McLaren-Mercedes zu einem Doppelerfolg geführt. Der Spanier siegte vor seinem Teamkollegen Lewis Hamilton und dem Ferrari-Piloten Kimi Räikkönen. Bester Deutscher war wie beim Auftaktrennen in Australien Nick Heidfeld auf Rang vier. Pech hatte Nico Rosberg, der auf dem sechsten Platz liegend 15 Runden vor Rennende mit Hydraulik-Problemen ausfiel. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fernando Alonso / McLaren-Mercedes | Spanien | 1:32:14,930 |
|
|
|
Lewis Hamilton / McLaren-Mercedes | Großbritannien | + 00:17,557 |
|
|
|
Kimi Räikkönen / Ferrari | Finnland | + 00:18,339 |
|
|
|
Nick Heidfeld / BMW Sauber F1 | Deutschland | + 00:33,777 |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 00:36,705 |
|
|
|
Giancarlo Fisichella / Renault F1 | Italien | + 01:05,638 |
|
|
|
Jarno Trulli / Toyota Racing | Italien | + 01:10,132 |
|
|
|
Heikki Kovalainen / Renault F1 | Finnland | + 01:12,015 |
|
|
|
Alexander Wurz / Williams F1 | Österreich | + 01:29,924 |
|
|
|
Mark Webber / Red Bull Racing | Australien | + 01:33,556 |
|
|
|
Rubens Barrichello / Honda Racing F1 | Brasilien | + 1 Runde |
|
|
|
Jenson Button / Honda Racing F1 | Großbritannien | + 1 Runde |
|
|
|
Takuma Sato / Super Aguri F1 | Japan | + 1 Runde |
|
|
|
Scott Speed / Scuderia Toro Rosso | USA | + 1 Runde |
|
|
|
Ralf Schumacher / Toyota Racing | Deutschland | + 1 Runde |
|
|
|
Anthony Davidson / Super Aguri F1 | Großbritannien | + 1 Runde |
|
|
|
Vitantonio Liuzzi / Scuderia Toro Rosso | Italien | + 1 Runde |
|
|
|
Robert Kubica / BMW Sauber F1 | Polen | + 1 Runde |
Schnellste Runde: Lewis Hamilton / McLaren-Mercedes 1:36,701 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
Adrian Sutil / Spyker F1 Team | Deutschland | Dreher | |
|
|
Christian Albers / Spyker F1 Team | Niederlande | Getriebe | |
|
|
David Coulthard / Red Bull Racing | Großbritannien | Bremse | |
|
|
Nico Rosberg / Williams F1 | Deutschland | Hydraulik |
|
|
WM - Punktestand |