
|
Drama pur in Sao Paulo - Kimi Räikkönen Weltmeister. Im spannendsten WM-Finale aller Zeiten sicherte sich Kimi Räikkönen mit einem Sieg den WM-Titel - Lewis Hamilton nach Problemen zu Beginn nur Siebter. Der Finne, als Underdog mit sieben Punkten Rückstand in den Grand Prix von Brasilien gestartet, machte im 71 Runden langen Rennen im 4,309 Kilometer langen Autodromo Carlos Pace alles richtig, leistete sich keinen einzigen Fehler, gewann mit ein bisschen Unterstützung von seinem Teamkollegen Felipe Massa das Rennen - und sicherte sich damit schlussendlich verdient die Weltmeisterschaft. Bester Deutscher Nico Rosberg im Williams F1, Nick Heidfeld sicherte sich mit Platz sechs noch 3 WM - Punkte. 5.08.2007. Christian Albers vom Spyker-Team musste wegen fehlender Sponsoren-Gelder das Team verlassen. Seinen Platz im Cockpit nimmt der Japaner Sakan Yamamoto ein. 5.08.2007. Der Deutsche Sebastian Vettel ersetzt für den Rest der Saison Scott Speed im Scuderia Toro Rosso-Team. 21.10.2007. Der Japaner Kazuki Nakajima ersetzt im letzten Rennen der Saison Alexander Wurz im Williams - Team. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimi Räikkönen / Ferrari | Finnland | 1:28:15,270 |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 00:01,493 |
|
|
|
Fernando Alonso / McLaren-Mercedes | Spanien | + 00:57,019 |
|
|
|
Nico Rosberg / Williams F1 | Deutschland | + 01:02,848 |
|
|
|
Robert Kubica / BMW Sauber F1 | Polen | + 01:10,957 |
|
|
|
Nick Heidfeld / BMW Sauber F1 | Deutschland | + 01:11,317 |
|
|
|
Lewis Hamilton / McLaren-Mercedes | Großbritannien | + 1 Runde |
|
|
|
Jarno Trulli / Toyota Racing | Italien | + 1 Runde |
|
|
|
David Coulthard / Red Bull Racing | Großbritannien | + 1 Runde |
|
|
|
Kazuki Nakajima / Williams F1 | Japan | + 1 Runde |
|
|
|
Ralf Schumacher / Toyota Racing | Deutschland | + 1 Runde |
|
|
|
Takuma Sato / Super Aguri F1 | Japan | + 2 Runden |
|
|
|
Vitantonio Liuzzi / Scuderia Toro Rosso | Italien | + 2 Runden |
|
|
|
Anthony Davidson / Super Aguri F1 | Großbritannien | + 3 Runden |
Schnellste Runde: Kimi Räikkönen / Ferrari 1:12,445 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
Sakan Yamamoto / Spyker F1 Team | Japan | Kollision | |
|
|
Giancarlo Fisichella / Renault F1 | Italien | Kollision | |
|
|
Mark Webber / Red Bull Racing | Australien | Techn.Defekt | |
|
|
Jenson Button / Honda Racing F1 | Großbritannien | Techn.Defekt | |
|
|
Sebastian Vettel / Scuderia Toro Rosso | Deutschland | Techn.Defekt | |
|
|
Heikki Kovalainen / Renault F1 | Finnland | Unfall | |
|
|
Rubens Barrichello / Honda Racing F1 | Brasilien | Motorschaden | |
|
|
Adrian Sutil / Spyker F1 Team | Deutschland | Techn.Defekt |
|
|
WM - Punktestand |