
|
Zwei "Rote" auf dem Podest - WM durch den Ausfall von Lewis Hamilton wieder offen. Kimi Räikkönen siegte vor Fernando Alonso im McLaren-Mercedes und Felipe Massa. WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton blieb auf Platz eins liegend in Runde 30 auf dem Weg in die Box im Kiesbett stecken. Einen guten vierten Platz belegte Sebastian Vettel im Scuderia Toro Rosso. 5.08.2007. Christian Albers vom Spyker-Team musste wegen fehlender Sponsoren-Gelder das Team verlassen. Seinen Platz im Cockpit nimmt der Japaner Sakan Yamamoto ein. 5.08.2007. Der Deutsche Sebastian Vettel ersetzt für den Rest der Saison Scott Speed im Scuderia Toro Rosso-Team. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimi Räikkönen / Ferrari | Finnland | 1:37:58,395 |
|
|
|
Fernando Alonso / McLaren-Mercedes | Spanien | + 00:09,806 |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 00:12,891 |
|
|
|
Sebastian Vettel / Scuderia Toro Rosso | Deutschland | + 00.53,509 |
|
|
|
Jenson Button / Honda Racing F1 | Großbritannien | + 01:08,666 |
|
|
|
Vitantonio Liuzzi / Scuderia Toro Rosso | Italien | + 01:13,673 |
|
|
|
Nick Heidfeld / BMW Sauber F1 | Deutschland | + 01:14,224 |
|
|
|
David Coulthard / Red Bull Racing | Großbritannien | + 01:20,750 |
|
|
|
Heikki Kovalainen / Renault F1 | Finnland | + 01:21,186 |
|
|
|
Mark Webber / Red Bull Racing | Australien | + 01:24,685 |
|
|
|
Giancarlo Fisichella / Renault F1 | Italien | + 01:26,683 |
|
|
|
Alexander Wurz / Williams F1 | Österreich | + 1 Runde |
|
|
|
Jarno Trulli / Toyota Racing | Italien | + 1 Runde |
|
|
|
Takuma Sato / Super Aguri F1 | Japan | + 1 Runde |
|
|
|
Rubens Barrichello / Honda Racing F1 | Brasilien | + 1 Runde |
|
|
|
Nico Rosberg / Williams F1 | Deutschland | + 2 Runden |
|
|
|
Sakan Yamamoto / Spyker F1 Team | Japan | + 3 Runden |
Schnellste Runde: Felipe Massa / Ferrari 1:37,454 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
Anthony Davidson / Super Aguri F1 | Großbritannien | Techn.Defekt | |
|
|
Adrian Sutil / Spyker F1 Team | Deutschland | Unfall | |
|
|
Ralf Schumacher / Toyota Racing | Deutschland | Dreher | |
|
|
Lewis Hamilton / McLaren-Mercedes | Großbritannien | Kiesbett | |
|
|
Robert Kubica / BMW Sauber F1 | Polen | Hydraulik |
|
|
WM - Punktestand |