
|
Regenchaos in Fuji - Vorentscheidung für Lewis Hamilton. Strömender Regen in Fuji hat den GP von Japan kräftig durcheinander gewirbelt und ein reguläres Rennen unmöglich gemacht. Nach dem Start hinter dem Safety-Car kroch das Fahrerfeld 19 Runden lang hinter dem Auto von Bernd Mailänder her. Lewis Hamilton gewann den verrückten Fuji-Grand-Prix vor Heikki Kovalainen und Kimi Räikkönen - Fernando Alonso mit Crash ausgeschieden. Geprägt wurde das chaotische Regen-Rennen durch viele Dreher, Crashs und Safety-Car-Phasen. Bester Deutscher wurde Adrian Sutil, der im unterlegenen Spyker auf dem achten Platz landete. Nick Heidfeld schied 2 Runden vor Schluss auf Platz 6 liegend mit technischen Problemen aus. 5.08.2007. Christian Albers vom Spyker-Team musste wegen fehlender Sponsoren-Gelder das Team verlassen. Seinen Platz im Cockpit nimmt der Japaner Sakan Yamamoto ein. 5.08.2007. Der Deutsche Sebastian Vettel ersetzt für den Rest der Saison Scott Speed im Scuderia Toro Rosso-Team. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lewis Hamilton / McLaren-Mercedes | Großbritannien | 2:00:34,579 |
|
|
|
Heikki Kovalainen / Renault F1 | Finnland | + 00:08,377 |
|
|
|
Kimi Räikkönen / Ferrari | Finnland | + 00:09,478 |
|
|
|
David Coulthard / Red Bull Racing | Großbritannien | + 00:20,297 |
|
|
|
Giancarlo Fisichella / Renault F1 | Italien | + 00:38,864 |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 00:49,042 |
|
|
|
Robert Kubica / BMW Sauber F1 | Polen | + 00:49,285 |
|
|
|
Adrian Sutil / Spyker F1 Team | Deutschland | + 01:00,129 |
|
|
|
Vitantonio Liuzzi / Scuderia Toro Rosso | Italien | + 01:24,622 |
|
|
|
Rubens Barrichello / Honda Racing F1 | Brasilien | + 01:28,342 |
|
|
|
Jenson Button / Honda Racing F1 | Großbritannien | + 1 Runde |
|
|
|
Sakan Yamamoto / Spyker F1 Team | Japan | + 1 Runde |
|
|
|
Jarno Trulli / Toyota Racing | Italien | + 1 Runde |
|
|
|
Nick Heidfeld / BMW Sauber F1 | Deutschland | + 2 Runden |
|
|
|
Takuma Sato / Super Aguri F1 | Japan | + 2 Runden |
Schnellste Runde: Lewis Hamilton / McLaren-Mercedes 1:28,193 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
Alexander Wurz / Williams F1 | Österreich | Unfall | |
|
|
Fernando Alonso / McLaren-Mercedes | Spanien | Unfall | |
|
|
Mark Webber / Red Bull Racing | Australien | Kollision | |
|
|
Sebastian Vettel / Scuderia Toro Rosso | Deutschland | Kollision | |
|
|
Nico Rosberg / Williams F1 | Deutschland | Elektronik | |
|
|
Anthony Davidson / Super Aguri F1 | Großbritannien | Techn.Defekt | |
|
|
Ralf Schumacher / Toyota Racing | Deutschland | Elektronik |
|
|
WM - Punktestand |