
|
Doppelsieg für Ferrari in Spa. Nach dem Schock-Urteil gegen McLaren-Mercedes und dem verlorenen Konstruckteurs-Titel muss das Team nun auch um die Fahrerkrone zittern. Durch seinen 4. Saisonerfolg verkürzte Ferrari-Pilot Kimi Räikkönen den Rückstand auf WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton bei 3 noch ausstehenden Rennen auf 13 Punkte. Fernando Alonso und Lewis Hamilton belegten im McLaren-Mecedes die Plätze 3 und 4. Bester Deutscher wurde BMW Sauber-Pilot Nick Heidfeld als fünfter vor Nico Rosberg im Williams. 5.08.2007. Christian Albers vom Spyker-Team musste wegen fehlender Sponsoren-Gelder das Team verlassen. Seinen Platz im Cockpit nimmt der Japaner Sakan Yamamoto ein. 5.08.2007. Der Deutsche Sebastian Vettel ersetzt für den Rest der Saison Scott Speed im Scuderia Toro Rosso-Team. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimi Räikkönen / Ferrari | Finnland | 1:20:39,066 |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 00:04,695 |
|
|
|
Fernando Alonso / McLaren-Mercedes | Spanien | + 00:14,343 |
|
|
|
Lewis Hamilton / McLaren-Mercedes | Großbritannien | + 00:23,615 |
|
|
|
Nick Heidfeld / BMW Sauber F1 | Deutschland | + 00:51,879 |
|
|
|
Nico Rosberg / Williams F1 | Deutschland | + 01:16,876 |
|
|
|
Mark Webber / Red Bull Racing | Australien | + 01:20,639 |
|
|
|
Heikki Kovalainen / Renault F1 | Finnland | + 01:25,106 |
|
|
|
Robert Kubica / BMW Sauber F1 | Polen | + 01:25,661 |
|
|
|
Ralf Schumacher / Toyota Racing | Deutschland | + 01:28,574 |
|
|
|
Jarno Trulli / Toyota Racing | Italien | + 01:43,653 |
|
|
|
Vitantonio Liuzzi / Scuderia Toro Rosso | Italien | + 1 Runde |
|
|
|
Rubens Barrichello / Honda Racing F1 | Brasilien | + 1 Runde |
|
|
|
Adrian Sutil / Spyker F1 Team | Deutschland | + 1 Runde |
|
|
|
Takuma Sato / Super Aguri F1 | Japan | + 1 Runde |
|
|
|
Anthony Davidson / Super Aguri F1 | Großbritannien | + 1 Runde |
|
|
|
Sakan Yamamoto / Spyker F1 Team | Japan | + 1 Runde |
Schnellste Runde: Felipe Massa / Ferrari 1:48,036 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
Giancarlo Fisichella / Renault F1 | Italien | Unfallfolge | |
|
|
Sebastian Vettel / Scuderia Toro Rosso | Deutschland | Lenkung | |
|
|
David Coulthard / Red Bull Racing | Großbritannien | Hydraulik | |
|
|
Alexander Wurz / Williams F1 | Österreich | Benzindruck | |
|
|
Jenson Button / Honda Racing F1 | Großbritannien | Hydraulik |
|
|
WM - Punktestand |