
|
Fernando Alonso gewinnt im Ferrari-Land. Mit einem Doppel-Erfolg von Weltmeister Fernando Alonso und Lewis Hamilton hat der Formel-1-Rennstall von McLaren-Mercedes Ferrari das Heimspiel beim GP von Italien verdorben. Platz drei belegte der finnische Ferrari-Pilot Kimi Räikkönen vor Nick Heidfeld im BMW Sauber, der als Vierter bester Deutscher war. Felipe Massa im Ferrari schied in der 10. Runde mit technischen Problemen aus. Nico Rosberg im Williams sicherte sich mit Platz 6 noch 3 WM-Punkte. 5.08.2007. Christian Albers vom Spyker-Team musste wegen fehlender Sponsoren-Gelder das Team verlassen. Seinen Platz im Cockpit nimmt der Japaner Sakan Yamamoto ein. 5.08.2007. Der Deutsche Sebastian Vettel ersetzt für den Rest der Saison Scott Speed im Scuderia Toro Rosso-Team. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fernando Alonso / McLaren-Mercedes | Spanien | 1:18:37,806 |
|
|
|
Lewis Hamilton / McLaren-Mercedes | Großbritannien | + 00:06,062 |
|
|
|
Kimi Räikkönen / Ferrari | Finnland | + 00:27,325 |
|
|
|
Nick Heidfeld / BMW Sauber F1 | Deutschland | + 00:56,562 |
|
|
|
Robert Kubica / BMW Sauber F1 | Polen | + 01:00,558 |
|
|
|
Nico Rosberg / Williams F1 | Deutschland | + 01:05,810 |
|
|
|
Heikki Kovalainen / Renault F1 | Finnland | + 01:06,751 |
|
|
|
Jenson Button / Honda Racing F1 | Großbritannien | + 01:12,168 |
|
|
|
Mark Webber / Red Bull Racing | Australien | + 01:15,879 |
|
|
|
Rubens Barrichello / Honda Racing F1 | Brasilien | + 01:16,958 |
|
|
|
Jarno Trulli / Toyota Racing | Italien | + 01:17,736 |
|
|
|
Giancarlo Fisichella / Renault F1 | Italien | + 1 Runde |
|
|
|
Alexander Wurz / Williams F1 | Österreich | + 1 Runde |
|
|
|
Anthony Davidson / Super Aguri F1 | Großbritannien | + 1 Runde |
|
|
|
Ralf Schumacher / Toyota Racing | Deutschland | + 1 Runde |
|
|
|
Takuma Sato / Super Aguri F1 | Japan | + 1 Runde |
|
|
|
Vitantonio Liuzzi / Scuderia Toro Rosso | Italien | + 1 Runde |
|
|
|
Sebastian Vettel / Scuderia Toro Rosso | Deutschland | + 1 Runde |
|
|
|
Adrian Sutil / Spyker F1 Team | Deutschland | + 1 Runde |
|
|
|
Sakan Yamamoto / Spyker F1 Team | Japan | + 1 Runde |
Schnellste Runde: Fernando Alonso / McLaren-Mercedes 1:22,871 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | Techn.Defekt | |
|
|
David Coulthard / Red Bull Racing | Großbritannien | Frontflügel/Unfall |
|
|
WM - Punktestand |