
|
Ferrari-Doppelsieg in der Türkei: Felipe Massa vor Kimi Räikkönen. Felipe Massa feierte seinen dritten Saisonerfolg und verbesserte sich dadurch in der WM-Wertung auf die dritte Position. In Führung liegt weiterhin der Brite Lewis Hamilton, der trotz eines Reifenschadens 16 Runden vor Schluss, einen fünften Rang ins Ziel rettete. Sein Teamkollege Fernando Alonso schaffte als Dritter den Sprung aufs Treppchen. Bester deutscher Fahrer war BMW-Pilot Nick Heidfeld auf Platz vier. 5.08.2007. Christian Albers vom Spyker-Team musste wegen fehlender Sponsoren-Gelder das Team verlassen. Seinen Platz im Cockpit nimmt der Japaner Sakan Yamamoto ein. 5.08.2007. Der Deutsche Sebastian Vettel ersetzt für den Rest der Saison Scott Speed im Scuderia Toro Rosso-Team. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | 1:26:42,161 |
|
|
|
Kimi Räikkönen / Ferrari | Finnland | + 00:02,275 |
|
|
|
Fernando Alonso / McLaren-Mercedes | Spanien | + 00:26,181 |
|
|
|
Nick Heidfeld / BMW Sauber F1 | Deutschland | + 00:39,674 |
|
|
|
Lewis Hamilton / McLaren-Mercedes | Großbritannien | + 00:45,085 |
|
|
|
Heikki Kovalainen / Renault F1 | Finnland | + 00:46,169 |
|
|
|
Nico Rosberg / Williams F1 | Deutschland | + 00:55,778 |
|
|
|
Robert Kubica / BMW Sauber F1 | Polen | + 00:56,707 |
|
|
|
Giancarlo Fisichella / Renault F1 | Italien | + 00:59,491 |
|
|
|
David Coulthard / Red Bull Racing | Großbritannien | + 1:11,009 |
|
|
|
Alexander Wurz / Williams F1 | Österreich | + 1:19,628 |
|
|
|
Ralf Schumacher / Toyota Racing | Deutschland | + 1 Runde |
|
|
|
Jenson Button / Honda Racing F1 | Großbritannien | + 1 Runde |
|
|
|
Anthony Davidson / Super Aguri F1 | Großbritannien | + 1 Runde |
|
|
|
Vitantonio Liuzzi / Scuderia Toro Rosso | Italien | + 1 Runde |
|
|
|
Jarno Trulli / Toyota Racing | Italien | + 1 Runde |
|
|
|
Rubens Barrichello / Honda Racing F1 | Brasilien | + 1 Runde |
|
|
|
Takuma Sato / Super Aguri F1 | Japan | + 1 Runde |
|
|
|
Sebastian Vettel / Scuderia Toro Rosso | Deutschland | + 1 Runde |
|
|
|
Sakan Yamamoto / Spyker F1 Team | Japan | + 2 Runden |
|
|
|
Adrian Sutil / Spyker F1 Team | Deutschland | + 5 Runden |
Schnellste Runde: Kimi Räikkönen / Ferrari 1:27,295 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
Mark Webber / Red Bull Racing | Australien | Hydraulik |
|
|
WM - Punktestand |