
|
Mit einem Start-Ziel-Sieg hat Lewis Hamilton den Ungarn-GP für sich entschieden und seinen Vorsprung in der WM-Wertung ausgebaut. Der McLaren-Mercedes-Pilot siegte vor Kimi Räikkönen im Ferrari, der dem Briten eng im Nacken saß. Dritter wurde BMW-Sauber-Fahrer Nick Heidfeld. Stark präsentierten sich auch Ralf Schumacher (Toyota) als sechster und Nico Rosberg (Williams) auf Platz sieben. Weltmeister Fernando Alonso fuhr als vierter 5 WM-Zähler ein, Felipe Massa wurde nach einem schwachen Rennen 13. 5.08.2007. Christian Albers vom Spyker-Team musste wegen fehlender Sponsoren-Gelder das Team verlassen. Seinen Platz im Cockpit nimmt der Japaner Sakan Yamamoto ein. 5.08.2007. Der Deutsche Sebastian Vettel ersetzt für den Rest der Saison Scott Speed im Scuderia Toro Rosso-Team. Fernando Alonso, der im Qualifying seinen Teamkollegen Lewis Hamilton in der Boxengasse blockiert hatte, so dass dieser am Ende keine schnelle Runde mehr fahren konnte, wurde von Startplatz eins auf Startplatz sechs zurückversetzt. Strafe auch gegen McLaren-Mercedes. Wegen eines Verstosses gegen das Verbot der Stallregie werden die Silberpfeile alle Konstrukteurspunkte, die sie in diesem Rennen sammeln, verlieren. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lewis Hamilton / McLaren-Mercedes | Großbritannien | 1:35:52,991 |
|
|
|
Kimi Räikkönen / Ferrari | Finnland | + 00:00,715 |
|
|
|
Nick Heidfeld / BMW Sauber F1 | Deutschland | + 00:43,129 |
|
|
|
Fernando Alonso / McLaren-Mercedes | Spanien | + 00:44,859 |
|
|
|
Robert Kubica / BMW Sauber F1 | Polen | + 00:47,616 |
|
|
|
Ralf Schumacher / Toyota Racing | Deutschland | + 00:50,669 |
|
|
|
Nico Rosberg / Williams F1 | Deutschland | + 00:59,139 |
|
|
|
Heikki Kovalainen / Renault F1 | Finnland | + 01:08,104 |
|
|
|
Mark Webber / Red Bull Racing | Australien | + 01:16,331 |
|
|
|
Jarno Trulli / Toyota Racing | Italien | + 1 Runde |
|
|
|
David Coulthard / Red Bull Racing | Großbritannien | + 1 Runde |
|
|
|
Giancarlo Fisichella / Renault F1 | Italien | + 1 Runde |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 1 Runde |
|
|
|
Alexander Wurz / Williams F1 | Österreich | + 1 Runde |
|
|
|
Takuma Sato / Super Aguri F1 | Japan | + 1 Runde |
|
|
|
Sebastian Vettel / Scuderia Toro Rosso | Deutschland | + 1 Runde |
|
|
|
Adrian Sutil / Spyker F1 Team | Deutschland | + 2 Runden |
|
|
|
Rubens Barrichello / Honda Racing F1 | Brasilien | + 2 Runden |
Schnellste Runde: Kimi Räikkönen / Ferrari 1:20,047 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
Sakan Yamamoto / Spyker F1 Team | Japan | Fahrfehler | |
|
|
Jenson Button / Honda Racing F1 | Großbritannien | Techn.Defekt | |
|
|
Anthony Davidson / Super Aguri F1 | Großbritannien | Kollision | |
|
|
Vitantonio Liuzzi / Scuderia Toro Rosso | Italien | Techn.Defekt |
|
|
WM - Punktestand |