
|
Regenchaos beim GP von Europa auf dem Nürburgring. Auf regennasser Strecke waren kurz nach Rennbeginn zahlreiche Fahrer ins Kiesbett gerutscht, es gab einen Neustart. Bei dieser Aktion schieden fünf Piloten aus. Weltmeister Fernando Alonso setzte sich durch ein waghalsiges Überholmanöver 5 Runden vor Schluss an die Spitze und entriss Felipe Massa im Ferrari noch den Sieg. Silberpfeil-Kollege Lewis Hamilton ging erstmals leer aus, behauptete aber die WM-Führung knapp. Bester Deutscher war wiedereinmal Nick Heidfeld im BMW-Sauber auf Platz 6. Christian Albers vom Spyker-Team musste wegen fehlender Sponsoren-Gelder das Team verlassen. Seinen Platz im Cockpit nimmt für dieses Rennen der Deutsche Markus Winkelhock ein. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fernando Alonso / McLaren-Mercedes | Spanien | 2:06:26,358 |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 00:08,155 |
|
|
|
Mark Webber / Red Bull Racing | Australien | + 01:05,674 |
|
|
|
Alexander Wurz / Williams F1 | Österreich | + 01:05,937 |
|
|
|
David Coulthard / Red Bull Racing | Großbritannien | + 01:13,656 |
|
|
|
Nick Heidfeld / BMW Sauber F1 | Deutschland | + 01:20,298 |
|
|
|
Robert Kubica / BMW Sauber F1 | Polen | + 01:22,415 |
|
|
|
Heikki Kovalainen / Renault F1 | Finnland | + 1 Runde |
|
|
|
Lewis Hamilton / McLaren-Mercedes | Großbritannien | + 1 Runde |
|
|
|
Giancarlo Fisichella / Renault F1 | Italien | + 1 Runde |
|
|
|
Rubens Barrichello / Honda Racing F1 | Brasilien | + 1 Runde |
|
|
|
Anthony Davidson / Super Aguri F1 | Großbritannien | + 1 Runde |
|
|
|
Jarno Trulli / Toyota Racing | Italien | + 1 Runde |
Schnellste Runde: Felipe Massa / Ferrari 1:32,853 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
Adrian Sutil / Spyker F1 Team | Deutschland | Dreher | |
|
|
Scott Speed / Scuderia Toro Rosso | USA | Dreher | |
|
|
Vitantonio Liuzzi / Scuderia Toro Rosso | Italien | Dreher | |
|
|
Nico Rosberg / Williams F1 | Deutschland | Dreher | |
|
|
Jenson Button / Honda Racing F1 | Großbritannien | Dreher | |
|
|
Markus Winkelhock / Spyker F1 Team | Niederlande | Motorschaden | |
|
|
Ralf Schumacher / Toyota Racing | Deutschland | Kollision | |
|
|
Takuma Sato / Super Aguri F1 | Japan | Techn.Defekt | |
|
|
Kimi Räikkönen / Ferrari | Finnland | Hydraulik |
|
|
WM - Punktestand |