
|
Kimi Räikkönen hat in seinem ersten Rennen für Ferrari seinen ersten Sieg geholt. In Melbourne gewann er überlegen vor Fernando Alonso und Neuling Lewis Hamilton, beide McLaren-Mercedes. Nick Heidfeld als vierter verpasste das Podest knapp. Auch Nico Rosberg im Williams und Ralf Schumacher im Toyota kamen in die Punkteränge. Der vierte Deutsche, Neuling Adrian Sutil beendete das Rennen im Spyker-Team auf Rang 17. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimi Räikkönen / Ferrari | Finnland | 1:25:28,770 |
|
|
|
Fernando Alonso / McLaren-Mercedes | Spanien | + 00:07,242 |
|
|
|
Lewis Hamilton / McLaren-Mercedes | Großbritannien | + 00:18,595 |
|
|
|
Nick Heidfeld / BMW Sauber F1 | Deutschland | + 00:38,763 |
|
|
|
Giancarlo Fisichella / Renault F1 | Italien | + 01:06,469 |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 01:06,805 |
|
|
|
Nico Rosberg / Williams F1 | Deutschland | + 1 Runde |
|
|
|
Ralf Schumacher / Toyota Racing | Deutschland | + 1 Runde |
|
|
|
Jarno Trulli / Toyota Racing | Italien | + 1 Runde |
|
|
|
Heikki Kovalainen / Renault F1 | Finnland | + 1 Runde |
|
|
|
Rubens Barrichello / Honda Racing F1 | Brasilien | + 1 Runde |
|
|
|
Takuma Sato / Super Aguri F1 | Japan | + 1 Runde |
|
|
|
Mark Webber / Red Bull Racing | Australien | + 1 Runde |
|
|
|
Vitantonio Liuzzi / Scuderia Toro Rosso | Italien | + 1 Runde |
|
|
|
Jenson Button / Honda Racing F1 | Großbritannien | + 1 Runde |
|
|
|
Anthony Davidson / Super Aguri F1 | Großbritannien | + 2 Runden |
|
|
|
Adrian Sutil / Spyker F1 Team | Deutschland | + 2 Runden |
Schnellste Runde: Kimi Räikkönen / Ferrari 1:25,235 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
Christian Albers / Spyker F1 Team | Niederlande | Fahrfehler | |
|
|
Scott Speed / Scuderia Toro Rosso | USA | Reifenschaden | |
|
|
Robert Kubica / BMW Sauber F1 | Polen | Getriebe | |
|
|
Alexander Wurz / Williams F1 | Österreich | Kollision | |
|
|
David Coulthard / Red Bull Racing | Großbritannien | Kollision |
|
|
WM - Punktestand |