
|
WM-Spitzenreiter Fernando Alonso feiert seinen 4. Saisonsieg in Folge. Start-Ziel- Sieg für den spanischen Spitzenreiter im Renault. Durch eine Safety-Car-Phase kurz vor Schluss wurde das Rennen nochmal spannend, weil die Spitzengruppe wieder auf Fernando Alonso aufschliessen konnte, doch der Spitzenreiter konnte seinen ersten Platz verteidigen. Michael Schumacher hatte nie eine Chance, kam aber durch einen Fahrfehler von Kimi Räikkönen kurz vor Ende, noch auf Platz 2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fernando Alonso / Renault F1 | Spanien | 1:34:37,308 |
|
|
|
Michael Schumacher / Ferrari | Deutschland | + 00:02,111 |
|
|
|
Kimi Räikkönen / McLaren-Mercedes | Finnland | + 00:08,813 |
|
|
|
Giancarlo Fisichella / Renault F1 | Italien | + 00:15,679 |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 00:25,172 |
|
|
|
Jarno Trulli / Toyota | Italien | + 1 Runde |
|
|
|
Nick Heidfeld / BMW Sauber F1 | Deutschland | + 1 Runde |
|
|
|
David Coulthard / Red Bull Racing | Großbritannien | + 1 Runde |
|
|
|
Jenson Button / Honda Racing F1 | Großbritannien | + 1 Runde |
|
|
|
Scott Speed / Scuderia Toro Rosso | USA | + 1 Runde |
|
|
|
Christian Klien / Red Bull Racing | Österreich | + 1 Runde |
|
|
|
Mark Webber / Williams F1 | Australien | + 1 Runde |
|
|
|
Vitantonio Liuzzi / Scuderia Toro Rosso | Italien | + 2 Runden |
|
|
|
Tiago Monteiro / Midland F1 Racing | Portugal | + 4 Runden |
|
|
|
Takuma Sato / Super Aguri F1 | Japan | + 6 Runden |
Schnellste Runde: Kimi Räikkönen / McLaren-Mercedes 1:15,841 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
Christian Albers / Midland F1 Racing | Niederlande | Kollision | |
|
|
Franck Montagny / Super Aguri F1 | Frankreich | Motorschaden | |
|
|
Nico Rosberg / Williams F1 | Deutschland | Kollision | |
|
|
Rubens Barrichello / Honda Racing F1 | Brasilien | Techn.Defekt | |
|
|
J.-Pablo Montoya / McLaren-Mercedes | Kolumbien | Fahrfehler | |
|
|
Jaques Villeneuve / BMW Sauber F1 | Kanada | Fahrfehler | |
|
|
Ralf Schumacher / Toyota | Deutschland | Techn.Defekt |
|
|
WM - Punktestand |