
|
WM-Spitzenreiter Fernando Alonso feiert seinen 3. Saisonsieg in Folge. Start-Ziel- Sieg für den spanischen Spitzenreiter im Renault. Michael Schumacher hatte nie eine Chance, kam aber durch eine geschickte Boxenstrategie noch auf Platz 2. Nick Heidfeld sicherte sich durch Platz sieben 2 WM-Punkte. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fernando Alonso / Renault F1 | Spanien | 1:25:51,927 |
|
|
|
Michael Schumacher / Ferrari | Deutschland | + 00:13,951 |
|
|
|
Kimi Räikkönen / McLaren-Mercedes | Finnland | + 00:18,672 |
|
|
|
Giancarlo Fisichella / Renault F1 | Italien | + 00:19,976 |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 00:31,559 |
|
|
|
J.-Pablo Montoya / McLaren-Mercedes | Kolumbien | + 01:04,769 |
|
|
|
Nick Heidfeld / BMW Sauber F1 | Deutschland | + 01:11,594 |
|
|
|
Jaques Villeneuve / BMW Sauber F1 | Kanada | + 01:18,299 |
|
|
|
Nico Rosberg / Williams F1 | Deutschland | + 01:19,008 |
|
|
|
Rubens Barrichello / Honda Racing F1 | Brasilien | + 1 Runde |
|
|
|
Jarno Trulli / Toyota | Italien | + 1 Runde |
|
|
|
David Coulthard / Red Bull Racing | Großbritannien | + 1 Runde |
|
|
|
Vitantonio Liuzzi / Scuderia Toro Rosso | Italien | + 1 Runde |
|
|
|
Christian Klien / Red Bull Racing | Österreich | + 1 Runde |
|
|
|
Christian Albers / Midland F1 Racing | Niederlande | + 1 Runde |
|
|
|
Tiago Monteiro / Midland F1 Racing | Portugal | + 2 Runden |
|
|
|
Takuma Sato / Super Aguri F1 | Japan | + 3 Runden |
|
|
|
Franck Montagny / Super Aguri F1 | Frankreich | + 3 Runden |
Schnellste Runde: Fernando Alonso / Renault F1 1:21,599 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
Ralf Schumacher / Toyota | Deutschland | Unfall | |
|
|
Mark Webber / Williams F1 | Australien | Unfall | |
|
|
Scott Speed / Scuderia Toro Rosso | USA | Kollision | |
|
|
Jenson Button / Honda Racing F1 | Großbritannien | Motorschaden |
|
|
WM - Punktestand |